
| q_uXS `ubN | _Jηa ‘cS | c VJ | DJό ‘ͺή | ϋό΄ σθ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| _Jηa ‘cS (392BC) | @ | 15- 8 15- 4 | 15- 6 15- 7 | 15-10 15- 4 | P |
| c Ρa VJ S (ΒSP) | ~ 8-15 4-15 | @ | 17-15 10-15 15-13 | ~ 4-15 9-15 | R |
| DJό ‘ͺή (392BC) | ~ 6-15 7-15 | ~ 15-17 15-10 13-15 | @ | ~ 11-15 13-15 | S |
| ϋό΄ δ»σ σθ »Ή (team YK2) | ~ 10-15 4-15 | 15- 4 15- 9 | 15-11 15-13 | @ | Q |
| q_uXS aubN | Α‘ θ | R{ Rc | FJδ» ‘cΚT | vΫc Ι‘ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| Α‘ Ψό θ ’ (ΈΚήΔΠέΔέ½Ξί°ΒNc) | @ | ~ 4-15 11-15 | ~ 4-15 6-15 | ~ 3-15 10-15 | S |
| R{ βg Rc Π©θ (ΒSP) | 15- 4 15-11 | @ | ~ 3-15 11-15 | ~ 10-15 9-15 | R |
| FJδ» ‘cΚT (392BC) | 15- 4 15- 6 | 15- 3 15-11 | @ | 15- 4 15-11 | P |
| vΫc β Ι‘ δΏ (ΫͺBC) | 15- 3 15-10 | 15-10 15- 9 | ~ 4-15 11-15 | @ | Q |
| q_uXS bubN | ΄
ͺ\[ή | rΨ Ψ | k ΎΤ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ΄
ͺ\[ή (392BC) | @ | 15- 8 15-13 | 15-12 12-15 15- 7 | P |
| rΨ ¨ί Ψ η€ (1UP) | ~ 8-15 13-15 | @ | ~ 15-11 13-15 13-15 | R |
| k ρt ΎΤ RΛ (ΈΚήΔΠέΔέ½Ξί°ΒNc) | ~ 12-15 15-12 7-15 | 11-15 15-13 15-13 | @ | Q |
| q_uXS cubN | c¨ ·Jμ | μJG€ ―μ΅C | R Ψμ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| c¨ Ύσ ·Jμ ηΡ (team YK2) | @ | ~ 7-15 16-14 9-15 | ~ 7-15 9-15 | R |
| μJG€ ―μ΅C (392BC) | 15- 7 14-16 15- 9 | @ | 15- 8 15-13 | P |
| R zίT Ψμ Fς (ΒSP) | 15- 7 15- 9 | ~ 8-15 13-15 | @ | Q |