【対戦明細】
【対戦明細】
| 混合団体2部 1 |
| | がんばらんば | 2 | − | 1 | わいわいクラブ2 |
| MD | 山村 治由 高橋 岬平 | 0 | 7-15 15-17 | 2 | 本田 浩章 高橋 洋介 |
| WD | 藤本 華菜 寺尾 美咲 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 望月 奈都紀 大連 瑞紀 |
| XD | 山口 哲星 水元 姫華 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 佐々木 彰 菱谷 順子 |
| 混合団体2部 2 |
| | がんばらんば | 3 | − | 0 | 千坂クラブ |
| MD | 高橋 岬平 武澤 愛太 | 2 | 13-15 15- 8 15-13 | 1 | 竹田 亮太 木村 圭希 |
| WD | 藤本 華菜 寺尾 美咲 | 2 | 15- 4 15-13 | 0 | 猪村 奈那 豊島 瑠美 |
| XD | 山口 哲星 水元 姫華 | 2 | -X -X | 0 | 竹田 亮太 寺田 美悠 |
混合団体2部 Aブロック | わいわいクラブ3 | がんばらんば | Bayern | one taem | 順位 |
| わいわいクラブ3 | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| がんばらんば | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| Bayern | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
| one taem | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 A−1 |
| | がんばらんば | 2 | − | 1 | わいわいクラブ3 |
| MD | 山村 治由 武澤 愛太 | 1 | 15-11 5-15 9-15 | 2 | 梅津 友之 鈴木 大貴 |
| WD | 藤本 華菜 寺尾 美咲 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 林田 真莉奈 渡辺 葵 |
| XD | 山口 哲星 水元 姫華 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 松浦 新 渡辺 葵 |
| 混合団体2部 A−2 |
| | Bayern | 2 | − | 1 | onetaem |
| MD | 清造力也 浅地泰明 | 2 | 13-15 15-13 15-13 | 1 | 関塚 勝之 楠 和樹 |
| WD | 田中愛弓 勝田 苺 | 1 | 16-14 2-15 12-15 | 2 | 中村 美結 木下 琴乃 |
| XD | 金山幸平 久次希奈 | 2 | 13-15 15- 4 15-12 | 1 | 神保 昇平 水上 真佳 |
| 混合団体2部 A−3 |
| | Bayern | 2 | − | 1 | わいわいクラブ3 |
| MD | 金山幸平 清造力也 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 梅津 友之 黒川 雄 |
| WD | 野村琳加 久次希奈 | 2 | 15-10 15- 0 | 0 | 林田 真莉奈 渡辺 葵 |
| XD | 浅地泰明 勝田 苺 | 1 | 12-15 15- 9 14-16 | 2 | 鈴木 大貴 渡辺 葵 |
| 混合団体2部 A−4 |
| | がんばらんば | 3 | − | 0 | onetaem |
| MD | 高橋 岬平 武澤 愛太 | 2 | 17-15 15-10 | 0 | 楠 和樹 神保 昇平 |
| WD | 藤本 華菜 寺尾 美咲 | 2 | 10-15 15-12 15- 6 | 1 | 中村 美結 水上 真佳 |
| XD | 山口 哲星 水元 姫華 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 関塚 勝之 木下 琴乃 |
| 混合団体2部 A−5 |
| | onetaem | 3 | − | 0 | わいわいクラブ3 |
| MD | 楠 和樹 神保 昇平 | 2 | 16-14 15- 6 | 0 | 梅津 友之 松浦 新 |
| WD | 中村 美結 水上 真佳 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 林田 真莉奈 渡辺 葵 |
| XD | 楠 和樹 木下 琴乃 | 2 | 17-15 15-12 | 0 | 黒川 雄 渡辺 葵 |
| 混合団体2部 A−6 |
| | がんばらんば | 3 | − | 0 | Bayern |
| MD | 高橋 岬平 武澤 愛太 | 2 | 12-15 15-11 15-10 | 1 | 金山幸平 浅地泰明 |
| WD | 藤本 華菜 寺尾 美咲 | 2 | 13-15 15- 4 15- 6 | 1 | 野村琳加 久次希奈 |
| XD | 山口 哲星 水元 姫華 | 2 | 15- 9 16-14 | 0 | 清造力也 田中愛弓 |
混合団体2部 Bブロック | smile−A | わいわいクラブ1 | 千坂クラブ | YK2ALL | 順位 |
| smile−A | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
| わいわいクラブ1 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| 千坂クラブ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| YK2ALL | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 B−1 |
| | smile−A | 3 | − | 0 | わいわいクラブ1 |
| MD | 渡邊 輝 松井 彪流 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 塩浦 尚人 高橋 昂大 |
| WD | 山本 涼夏 森田 ゆみ | 2 | 17-15 15- 8 | 0 | 小島 早織 藤野 凪紗 |
| XD | 松浦 宏樹 橋本 莉絵 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 澤口 祥吾 木子 萌佳 |
| 混合団体2部 B−2 |
| | 千坂クラブ | 2 | − | 1 | YK2ALL |
| MD | 木村 圭希 勘平 凌我 | 2 | 12-15 15-13 18-16 | 1 | 千谷 悠介 寺前 樹 |
| WD | 猪村 奈那 豊島 瑠美 | 2 | 16-14 11-15 15-12 | 1 | 臼井 七海 千谷 麻友 |
| XD | 竹田 亮太 寺田 美悠 | 1 | 13-15 15- 6 14-16 | 2 | 八久 隼 臼井 七海 |
| 混合団体2部 B−3 |
| | 千坂クラブ | 2 | − | 1 | smile−A |
| MD | 木村 圭希 勘平 凌我 | 1 | 15-12 4-15 2-15 | 2 | 松井 彪流 松浦 宏樹 |
| WD | 猪村 奈那 豊島 瑠美 | 2 | 15-17 15-11 16-14 | 1 | 橋本 莉絵 三田村 玲奈 |
| XD | 竹田 亮太 寺田 美悠 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 渡邊 輝 山本 涼夏 |
| 混合団体2部 B−4 |
| | YK2ALL | 2 | − | 1 | わいわいクラブ1 |
| MD | 寺前 樹 千谷 悠介 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 柏木 慎之介 高橋 昂大 |
| WD | 臼井 七海 千谷 麻友 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 小島 早織 木子 萌佳 |
| XD | 八久 隼 臼井 七海 | 0 | 12-15 14-16 | 2 | 澤口 祥吾 藤野 凪紗 |
| 混合団体2部 B−5 |
| | smile−A | 3 | − | 0 | YK2ALL |
| MD | 渡邊 輝 松浦 宏樹 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 寺前 樹 千谷 悠介 |
| WD | 山本 涼夏 橋本 莉絵 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 臼井 七海 千谷 麻友 |
| XD | 松井 彪流 三田村 玲奈 | 2 | 10-15 15-12 15-11 | 1 | 八久 隼 千谷 麻友 |
| 混合団体2部 B−6 |
| | 千坂クラブ | 2 | − | 1 | わいわいクラブ1 |
| MD | 木村 圭希 勘平 凌我 | 1 | 15-11 13-15 11-15 | 2 | 塩浦 尚人 高橋 昂大 |
| WD | 猪村 奈那 豊島 瑠美 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 藤野 凪紗 木子 萌佳 |
| XD | 竹田 亮太 寺田 美悠 | 2 | 11-15 15- 8 15- 9 | 1 | 澤口 祥吾 小島 早織 |
混合団体2部 Cブロック | ピカイチ | MBC1 | わいわいクラブ2 | 順位 |
| ピカイチ | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
| MBC1 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 2 |
| わいわいクラブ2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
| 混合団体2部 C−1 |
| | わいわいクラブ2 | 3 | − | 0 | ピカイチ |
| MD | 高橋 洋介 佐々木 彰 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 竹村 悠 西畑 正宗 |
| WD | 大連 瑞紀 望月 奈都紀 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 谷川 美羽 西畑 奈那 |
| XD | 本田 浩章 菱谷 順子 | 2 | 17-19 15- 7 15-10 | 1 | 堀江 良為 谷川 美羽 |
| 混合団体2部 C−2 |
| | わいわいクラブ2 | 3 | − | 0 | MBC1 |
| MD | 高橋 洋介 佐々木 彰 | 2 | 15- 9 10-15 15-12 | 1 | 倉元 勇樹 田中 咲樹 |
| WD | 大連 瑞紀 望月 奈都紀 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 前田 渚沙 澤畑 晴香 |
| XD | 本田 浩章 菱谷 順子 | 2 | 15-10 1-15 15-10 | 1 | 倉元 明 福岡 茉奈 |
| 混合団体2部 C−3 |
| | MBC1 | 3 | − | 0 | ピカイチ |
| MD | 倉元 明 田中 咲樹 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 竹村 悠 堀江 良為 |
| WD | 前田 渚沙 福岡 茉奈 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 谷川 美羽 西畑 奈那 |
| XD | 倉元 勇樹 澤畑 晴香 | 2 | 15-13 14-16 15- 7 | 1 | 西畑 正宗 西畑 奈那 |