【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体3部 1 |
| MBC1 | 2 | − | 0 | TRB |
MD | 徳永 真道 山田 裕介 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 小倉 昭二 古原 正健 |
WD | 谷 玲妙奈 澤田 典佳 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 森山 雅子 堂谷内 ますみ |
XD | 倉本 明 小形 美羽 | X | | X | 浅地 泰明 多田 ゆかり |
混合団体3部 2 |
| わいわいクラブ | 2 | − | 1 | 負け星ゴルフ同好会A |
MD | 佐々本 哲生 斎藤 了太 | 2 | 14-15 15-10 15- 8 | 1 | 松田 晃史 豊田 聡哲 |
WD | 藪 未希穂 木村 瑞紀 | 0 | 14-15 12-15 | 2 | 森澤 初代 小林 恵理子 |
XD | 斎藤 尊 朝日 笑 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 河村 康嗣 吉田 晴代 |
混合団体3部 3 |
| アズマルA | 2 | − | 0 | BIGVANS |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | | | | 関野 洋平 小谷 勇人 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 2 | 15-14 9-15 15-13 | 1 | 山田 梨恵 杉本 沙耶 |
XD | 斎藤 奨也 中村 麗華 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 堂野 任俊 和田 奈津希 |
混合団体3部 4 |
| ユーアイ | 2 | − | 0 | 春江クラブ |
MD | 安沢 毅彦 佐藤 史紀 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 平岡 康明 野尻 一志 |
WD | 笠松 唯 谷口 理江 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 八木 香緒里 坂下 直子 |
XD | 徳山 幹太 金森 範子 | X | | X | 藤井 憲造 八木 香緒里 |
混合団体3部 5 |
| MBC1 | 2 | − | 1 | わいわいクラブ |
MD | 倉本 明 徳永 真道 | 0 | 7-15 11-15 | 2 | 佐々本 哲生 斎藤 了太 |
WD | 谷 玲妙奈 小形 美羽 | 2 | 9-15 15- 7 15- 4 | 1 | 木村 瑞紀 朝日 笑 |
XD | 山田 裕介 澤田 典佳 | 2 | 15- 9 12-15 15-13 | 1 | 斎藤 尊 藪 未希穂 |
混合団体3部 6 |
| アズマルA | 2 | − | 1 | ユーアイ |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 安沢 毅彦 徳山 幹太 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 1 | 7-15 15- 9 8-15 | 2 | 笠松 唯 金森 範子 |
XD | 斎藤 奨也 中村 麗華 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 佐藤 史紀 谷口 理江 |
混合団体3部 7 |
| アズマルA | 2 | − | 1 | MBC1 |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | 1 | 15-10 11-15 13-15 | 2 | 倉本 明 山田 裕介 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 谷 玲妙奈 澤田 典佳 |
XD | 斎藤 奨也 中村 麗華 | 2 | 15- 8 12-15 15- 5 | 1 | 夘野 想真 小形 美羽 |
混合団体3部 Aブロック | PeaceB | smile | 1UP A | アズマルA | 順位 |
PeaceB | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
smile | × 0−3 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
1UP A | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
アズマルA | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 A−1 |
| PeaceB | 3 | − | 0 | smile |
MD | 豊田 誠 角野 弘樹 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 林田 英生 中村 隆登志 |
WD | 前田 梓 森田 尚子 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 島浦 敦子 松尾 果林 |
XD | 中山 晧介 森田 尚子 | 2 | 15-11 14-15 15-10 | 1 | 長尾 信哉 松尾 果林 |
混合団体3部 A−2 |
| アズマルA | 2 | − | 1 | 1UPA |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 中川 智貴 林 祐徳 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 山内 咲希 徳橋 志保 |
XD | 川村 和徳 笠松 水樹 | 0 | 9-15 12-15 | 2 | 伊藤 将希 稲葉 詩乃 |
混合団体3部 A−3 |
| PeaceB | 2 | − | 1 | 1UPA |
MD | 角野 弘樹 中山 晧介 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 中川 智貴 林 脩生 |
WD | 前田 梓 森田 尚子 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 山内 咲希 稲葉 詩乃 |
XD | 豊田 誠 前田 梓 | 1 | 7-15 15- 8 7-15 | 2 | 伊藤 将希 徳橋 志保 |
混合団体3部 A−4 |
| アズマルA | 2 | − | 1 | smile |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 林田 英生 中村 隆登志 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 2 | 15-14 15- 6 | 0 | 島浦 敦子 松尾 果林 |
XD | 斎藤 奨也 中村 麗華 | 1 | 11-15 15-11 14-15 | 2 | 長尾 信哉 松尾 果林 |
混合団体3部 A−5 |
| アズマルA | 2 | − | 1 | PeaceB |
MD | 久保 卓也 斎藤 奨也 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 豊田 誠 角野 弘樹 |
WD | 笠松 水樹 東川 玖令亜 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 前田 梓 森田 尚子 |
XD | 久保 卓也 中村 麗華 | 0 | 7-15 11-15 | 2 | 中山 晧介 森田 尚子 |
混合団体3部 A−6 |
| smile | 3 | − | 0 | 1UPA |
MD | 林田 英生 中村 隆登志 | 2 | 15- 8 13-15 15- 8 | 1 | 林 脩生 林 祐徳 |
WD | 島浦 敦子 松尾 果林 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 山内 咲希 徳橋 志保 |
XD | 長尾 信哉 松尾 果林 | 2 | 14-15 15- 9 15- 9 | 1 | 中川 智貴 稲葉 詩乃 |
混合団体3部 Bブロック | team森餃子 | PeaceC | 負け星ゴルフ同好会A | 中村バドミントン倶楽部 | 順位 |
team森餃子 | | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 |
PeaceC | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
負け星ゴルフ同好会A | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 1 |
中村バドミントン倶楽部 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 B−1 |
| PeaceC | 3 | − | 0 | team森餃子 |
MD | 大野 悟 前田 卓也 | 2 | 15-12 12-15 15- 8 | 1 | 伊藤 龍之介 山本 怜良 |
WD | 笛吹 茜 宮永 輝美 | 2 | 14-15 15-11 15-13 | 1 | 中谷 誉子 小寺 妃茄留 |
XD | 笛吹 海優斗 笛吹 美優愛 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 日渡 孝 伊藤 文江 |
混合団体3部 B−2 |
| 中村バドミントン倶楽部 | 2 | − | 1 | 負け星ゴルフ同好会A |
MD | 冨坂 魁人 大橋 叶尚 | 0 | 3-15 5-15 | 2 | 松田 晃史 豊田 聡哲 |
WD | 臼井 七海 五十嵐 未侑 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 森澤 初代 吉田 晴代 |
XD | 時田 耕太郎 臼井 七海 | 2 | 15- 4 15-14 | 0 | 河村 康嗣 小林 恵理子 |
混合団体3部 B−3 |
| 負け星ゴルフ同好会A | 3 | − | 0 | team森餃子 |
MD | 松田 晃史 豊田 聡哲 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 伊藤 龍之介 山本 怜良 |
WD | 森澤 初代 小林 恵理子 | 2 | 15-13 13-15 15-12 | 1 | 小寺 妃茄留 伊藤 文江 |
XD | 河村 康嗣 吉田 晴代 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 日渡 孝 中谷 誉子 |
混合団体3部 B−4 |
| PeaceC | 2 | − | 1 | 中村バドミントン倶楽部 |
MD | 大野 悟 前田 卓也 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 冨坂 魁人 大橋 叶尚 |
WD | 宮永 輝美 笛吹 美優愛 | 0 | 6-15 9-15 | 2 | 臼井 七海 五十嵐 未侑 |
XD | 笛吹 海優斗 笛吹 茜 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 時田 耕太郎 五十嵐 未侑 |
混合団体3部 B−5 |
| team森餃子 | 2 | − | 1 | 中村バドミントン倶楽部 |
MD | 山本 怜良 日渡 孝 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 時田 耕太郎 冨坂 魁人 |
WD | 中谷 誉子 小寺 妃茄留 | 1 | 15-12 8-15 3-15 | 2 | 臼井 七海 五十嵐 未侑 |
XD | 伊藤 龍之介 伊藤 文江 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 大橋 叶尚 臼井 七海 |
混合団体3部 B−6 |
| 負け星ゴルフ同好会A | 2 | − | 1 | PeaceC |
MD | 河村 康嗣 豊田 聡哲 | 0 | 13-15 7-15 | 2 | 前田 卓也 笛吹 海優斗 |
WD | 吉田 晴代 小林 恵理子 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 笛吹 茜 宮永 輝美 |
XD | 松田 晃史 森澤 初代 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 大野 悟 笛吹 茜 |
混合団体3部 Cブロック | サニーBR | MBC1 | リボンGB | チームM | 順位 |
サニーBR | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
MBC1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
リボンGB | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
チームM | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 C−1 |
| MBC1 | 2 | − | 1 | サニーBR |
MD | 夘野 想真 徳永 真道 | 0 | 13-15 14-15 | 2 | 山田 敏彦 宮塚 隆彰 |
WD | 谷 玲妙奈 澤田 典佳 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 山本 里美 望月 奈都紀 |
XD | 倉本 明 小形 美羽 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 小玉 昭一 川浪 千佳 |
混合団体3部 C−2 |
| リボンGB | 2 | − | 1 | チームM |
MD | 柴田 恭伸 鈴木 裕久 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 片山 喜博 大文字 稔 |
WD | 藪内 由美 加藤 かずえ | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 清水 御代子 高間 さおり |
XD | 佐々木 利之 加藤 かずえ | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 清水 悠介 清水 御代子 |
混合団体3部 C−3 |
| リボンGB | 3 | − | 0 | サニーBR |
MD | 佐々木 利之 鈴木 裕久 | 2 | 15-13 10-15 15-10 | 1 | 山田 敏彦 宮塚 隆彰 |
WD | 藪内 由美 加藤 かずえ | 2 | 15-12 15-14 | 0 | 川浪 千佳 山本 里美 |
XD | 柴田 恭伸 藪内 由美 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 小玉 昭一 望月 奈都紀 |
混合団体3部 C−4 |
| MBC1 | 3 | − | 0 | チームM |
MD | 夘野 想真 山田 裕介 | 2 | 10-15 15-14 15- 8 | 1 | 清水 悠介 片山 喜博 |
WD | 谷 玲妙奈 澤田 典佳 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 高間 さおり 清水 御代子 |
XD | 倉本 明 小形 美羽 | 2 | 12-15 15- 5 15-13 | 1 | 大文字 稔 高間 さおり |
混合団体3部 C−5 |
| チームM | 2 | − | 1 | サニーBR |
MD | 清水 悠介 大文字 稔 | 0 | 13-15 10-15 | 2 | 山田 敏彦 宮塚 隆彰 |
WD | 高間 さおり 清水 御代子 | 2 | 15-10 7-15 15-10 | 1 | 川浪 千佳 望月 奈都紀 |
XD | 片山 喜博 高間 さおり | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 小玉 昭一 山本 里美 |
混合団体3部 C−6 |
| MBC1 | 2 | − | 1 | リボンGB |
MD | 夘野 想真 徳永 真道 | 1 | 15-14 14-15 10-15 | 2 | 佐々木 利之 鈴木 裕久 |
WD | 谷 玲妙奈 小形 美羽 | 2 | 15-14 15- 6 | 0 | 藪内 由美 加藤 かずえ |
XD | 山田 裕介 澤田 典佳 | 2 | 15-14 15- 6 | 0 | 柴田 恭伸 藪内 由美 |
混合団体3部 Dブロック | サニーおうるど | TRB | みんスポクラブ | リボンNN | 順位 |
サニーおうるど | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
TRB | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
みんスポクラブ | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
リボンNN | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 D−1 |
| TRB | 3 | − | 0 | サニーおうるど |
MD | 浅地 泰明 古原 正健 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 北川 翔悟 松浦 新 |
WD | 堂谷内 ますみ 森山 雅子 | 2 | 15- 8 12-15 15-11 | 1 | 伊藤 亜希子 林田 みどり |
XD | 小倉 昭二 多田 ゆかり | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 渡辺 啓治 山岡 和子 |
混合団体3部 D−2 |
| リボンNN | 3 | − | 0 | みんスポクラブ |
MD | 田中 法行 野村 佳秀 | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 國嶋 宏幸 神門 生匡 |
WD | 佐々木 智子 佐々木 結愛 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 河端 茜 宮下 美香 |
XD | 嵯峨 健司 高島 明美 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 安川 雅人 竹内 柑奈 |
混合団体3部 D−3 |
| サニーおうるど | 2 | − | 1 | みんスポクラブ |
MD | 北川 翔悟 松浦 新 | 2 | 15- 2 15- 9 | 0 | 國嶋 宏幸 安川 雅人 |
WD | 山岡 和子 伊藤 亜希子 | 1 | 6-15 15-12 7-15 | 2 | 河端 茜 竹内 柑奈 |
XD | 松浦 新 林田 みどり | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 神門 生匡 宮下 美香 |
混合団体3部 D−4 |
| TRB | 2 | − | 1 | リボンNN |
MD | 小倉 昭二 古原 正健 | 0 | 12-15 5-15 | 2 | 田中 法行 稲倉 佑真 |
WD | 堂谷内 ますみ 森山 雅子 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 佐々木 結愛 高島 明美 |
XD | 浅地 泰明 多田 ゆかり | 2 | 15- 8 8-15 15- 7 | 1 | 野村 佳秀 佐々木 智子 |
混合団体3部 D−5 |
| サニーおうるど | 2 | − | 1 | リボンNN |
MD | 北川 翔悟 松浦 新 | 0 | 11-15 14-15 | 2 | 田中 法行 稲倉 佑真 |
WD | 伊藤 亜希子 林田 みどり | 2 | 4-15 15-14 15-12 | 1 | 佐々木 智子 佐々木 結愛 |
XD | 松浦 新 山岡 和子 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 嵯峨 健司 高島 明美 |
混合団体3部 D−6 |
| TRB | 3 | − | 0 | みんスポクラブ |
MD | 浅地 泰明 古原 正健 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 安川 雅人 神門 生匡 |
WD | 堂谷内 ますみ 森山 雅子 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 宮下 美香 竹内 柑奈 |
XD | 小倉 昭二 多田 ゆかり | 2 | 15- 6 14-15 15-11 | 1 | 國嶋 宏幸 河端 茜 |
混合団体3部 Eブロック | PeaceD | わいわいクラブ | アズマルB | 松岡中 | 順位 |
PeaceD | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
わいわいクラブ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
アズマルB | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
松岡中 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体3部 E−1 |
| わいわいクラブ | 2 | − | 1 | PeaceD |
MD | 佐々本 哲生 斎藤 尊 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 向川 高広 野口 崇之 |
WD | 藪 未希穂 木村 瑞紀 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 助田 香苗 杉山 美恵 |
XD | 斎藤 了太 朝日 笑 | 1 | 15-14 9-15 9-15 | 2 | 宮本 和也 杉山 美恵 |
混合団体3部 E−2 |
| アズマルB | 2 | − | 1 | 松岡中 |
MD | 吾田 昌郷 中村 啓人 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 清水 颯真 山下 智輝 |
WD | 畑中 夏季 池原 あゆみ | 1 | 15-13 13-15 5-15 | 2 | 中村 美優理 吉川 夏衣 |
XD | 荒井 啓治 野理 佐智子 | 2 | 15- 4 15-14 | 0 | 吉岡 誠也 向井 志穂 |
混合団体3部 E−3 |
| アズマルB | 2 | − | 1 | PeaceD |
MD | 吾田 昌郷 荒井 啓治 | 1 | 10-15 15-14 8-15 | 2 | 宮本 和也 向川 高広 |
WD | 野理 佐智子 池原 あゆみ | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 助田 香苗 杉山 美恵 |
XD | 中村 啓人 畑中 夏季 | 2 | 15-14 15-14 | 0 | 野口 崇之 助田 香苗 |
混合団体3部 E−4 |
| わいわいクラブ | 2 | − | 1 | 松岡中 |
MD | 斎藤 了太 斎藤 尊 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 清水 颯真 山下 智輝 |
WD | 朝日 笑 木村 瑞紀 | 0 | 13-15 14-15 | 2 | 向井 志穂 吉川 夏衣 |
XD | 佐々本 哲生 藪 未希穂 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 吉岡 誠也 中村 美優理 |
混合団体3部 E−5 |
| PeaceD | 2 | − | 1 | 松岡中 |
MD | 向川 高広 野口 崇之 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 清水 颯真 山下 智輝 |
WD | 助田 香苗 杉山 美恵 | 0 | 4-15 13-15 | 2 | 中村 美優理 向井 志穂 |
XD | 宮本 和也 助田 香苗 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 吉岡 誠也 吉川 夏衣 |
混合団体3部 E−6 |
| わいわいクラブ | 3 | − | 0 | アズマルB |
MD | 佐々本 哲生 斎藤 尊 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 荒井 啓治 中村 啓人 |
WD | 藪 未希穂 朝日 笑 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 畑中 夏季 野理 佐智子 |
XD | 斎藤 了太 木村 瑞紀 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 中村 啓人 池原 あゆみ |
混合団体3部 Fブロック | MBC2 | BIG VANS | RIS | 順位 |
MBC2 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
BIG VANS | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
RIS | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体3部 F−1 |
| BIGVANS | 2 | − | 1 | MBC2 |
MD | 堂野 任俊 関野 洋平 | 2 | 15- 2 15-11 | 0 | 倉本 勇樹 藤本 哲平 |
WD | 和田 奈津希 杉本 愛花 | 2 | 14-15 15-14 15-11 | 1 | 澤畑 晴香 山田 緋華理 |
XD | 小谷 勇人 山田 梨恵 | 1 | 15-14 13-15 11-15 | 2 | 朝香 優一 山田 緋華理 |
混合団体3部 F−2 |
| BIGVANS | 3 | − | 0 | RIS |
MD | 関野 洋平 小谷 勇人 | 2 | 5-15 15-12 15-13 | 1 | 齊木 祐介 川端 昇太 |
WD | 和田 奈津希 山田 梨恵 | 2 | 15- 4 14-15 15-13 | 1 | 辻 絵里奈 鹿島 玲奈 |
XD | 堂野 任俊 杉本 沙耶 | 2 | 15-12 11-15 15-13 | 1 | 番匠 智寛 辻口 真優 |
混合団体3部 F−3 |
| RIS | 2 | − | 1 | MBC2 |
MD | 番匠 智寛 川端 昇太 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 朝香 優一 藤本 哲平 |
WD | 辻 絵里奈 鹿島 玲奈 | 0 | 14-15 9-15 | 2 | 澤畑 晴香 山田 緋華理 |
XD | 齊木 祐介 辻口 真優 | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 倉本 勇樹 澤畑 晴香 |
混合団体3部 Gブロック | 負け星ゴルフ同好会B | りょーいちchildren | ユーアイ | 順位 |
負け星ゴルフ同好会B | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
りょーいちchildren | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
ユーアイ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 G−1 |
| 負け星ゴルフ同好会B | 2 | − | 1 | りょーいちchildren |
MD | 市村 和也 米沢 修一 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 柳原 祥 林 勇星 |
WD | 梁川 美月 梁川 美吹 | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 喜多 さらら 石森 悠記 |
XD | 滝花 雄介 滝花 尚子 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 村田 啓吾 喜多 さらら |
混合団体3部 G−2 |
| ユーアイ | 3 | − | 0 | りょーいちchildren |
MD | 佐藤 史紀 徳山 幹太 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 柳原 祥 村田 啓吾 |
WD | 笠松 唯 谷口 理江 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 喜多 さらら 石森 悠記 |
XD | 安沢 毅彦 金森 範子 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 林 勇星 喜多 さらら |
混合団体3部 G−3 |
| ユーアイ | 3 | − | 0 | 負け星ゴルフ同好会B |
MD | 安沢 毅彦 徳山 幹太 | 2 | 13-15 15-11 15-13 | 1 | 市村 和也 滝花 雄介 |
WD | 金森 範子 笠松 唯 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 滝花 尚子 梁川 美吹 |
XD | 佐藤 史紀 谷口 理江 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 米沢 修一 梁川 美月 |
混合団体3部 Hブロック | 1UP B | チームT | 春江クラブ | 順位 |
1UP B | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
チームT | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
春江クラブ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 H−1 |
| 1UPB | 3 | − | 0 | チームT |
MD | 織田 真紀央 村中 康良 | 2 | 10-15 15-11 15-14 | 1 | 和角 知樹 西條 瑞稀 |
WD | 酒井 めぐみ 酒井 咲来 | 2 | 15- 7 13-15 15-10 | 1 | 表 千春 虎野 莉奈 |
XD | 高島 俊明 加賀川 菜摘 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 田原 涼太 虎野 莉奈 |
混合団体3部 H−2 |
| 春江クラブ | 2 | − | 1 | チームT |
MD | 平岡 康明 野尻 一志 | 0 | 11-15 14-15 | 2 | 田原 涼太 西條 瑞稀 |
WD | 八木 香緒里 坂下 直子 | 2 | 10-15 15- 9 15-12 | 1 | 表 千春 虎野 莉奈 |
XD | 藤井 憲造 八木 香緒里 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 笠野 心温 表 千春 |
混合団体3部 H−3 |
| 春江クラブ | 2 | − | 1 | 1UPB |
MD | 平岡 康明 藤井 憲造 | 2 | 15- 8 11-15 15-12 | 1 | 織田 真紀央 村中 康良 |
WD | 八木 香緒里 坂下 直子 | 1 | 14-15 15-14 13-15 | 2 | 酒井 めぐみ 加賀川 菜摘 |
XD | 野尻 一志 坂下 直子 | 2 | 13-15 15-13 15- 5 | 1 | 高島 俊明 酒井 咲来 |