【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体2部 1 |
| IMPACT | 2 | − | 0 | TeamFree |
MD | 石須 康介 苅田 将也 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 渡邊 翔也 青木 一哉 |
WD | 千秋 梨央 石須 紗希 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 小野田 凪紗 大嶋 七未 |
XD | 苅田 将也 安部 希美 | | | | 堀江 為良 小野田 志帆 |
混合団体2部 Aブロック | 寺井クラブ | むらかじ | Team Free | 順位 |
寺井クラブ | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
むらかじ | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
Team Free | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部 A−1 |
| 寺井クラブ | 2 | − | 1 | むらかじ |
MD | 竹鼻 槙也 山ア 晃 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 塩浦 尚人 馬場 稜河 |
WD | 安田 朱花 田中 美有 | 0 | 10-15 14-15 | 2 | 岩田 ちなみ 福岡 茉奈 |
XD | 網 一馬 中出 芽依 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 中本 亘治 長谷川 実桜 |
混合団体2部 A−2 |
| TeamFree | 3 | − | 0 | むらかじ |
MD | 渡邊 翔也 青木 一哉 | 2 | 11-15 15-11 15-14 | 1 | 塩浦 尚人 中本 亘治 |
WD | 大嶋 七未 小野田 志帆 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 長谷川 実桜 福岡 茉奈 |
XD | 青木 一哉 小野田 凪紗 | 2 | 15-11 15-14 | 0 | 馬場 稜河 岩田 ちなみ |
混合団体2部 A−3 |
| TeamFree | 2 | − | 1 | 寺井クラブ |
MD | 堀江 為良 萬処 翔太 | 1 | 4-15 15-13 8-15 | 2 | 秋山 直之 竹鼻 槙也 |
WD | 小野田 凪紗 小野田 志帆 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 安田 朱花 田中 美有 |
XD | 青木 一哉 小野田 志帆 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 網 一馬 中出 芽依 |
混合団体2部 Bブロック | KBC | スクラッチ | IMPACT | 順位 |
KBC | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
スクラッチ | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
IMPACT | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部 B−1 |
| スクラッチ | 3 | − | 0 | KBC |
MD | 重森 忍 西 尚規 | 2 | 15-12 11-15 15-12 | 1 | 木村 琉杏 川崎 秀矢 |
WD | 倉 輝代 田島 奈緒美 | 2 | 11-15 15- 8 15-14 | 1 | 上村 有唯 松本 真矢香 |
XD | 重森 忍 玉山 幸子 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 橘田 勝也 今村 理恵 |
混合団体2部 B−2 |
| IMPACT | 2 | − | 1 | スクラッチ |
MD | 市村 尚大 北倉 慎也 | 1 | 14-15 15-13 13-15 | 2 | 重森 忍 西 尚規 |
WD | 千秋 梨央 石須 紗希 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 玉山 幸子 田島 奈緒美 |
XD | 苅田 将也 安部 希美 | 2 | 10-15 15-11 15-10 | 1 | 南 康一 倉 輝代 |
混合団体2部 B−3 |
| IMPACT | 3 | − | 0 | KBC |
MD | 苅田 将也 北倉 慎也 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 木村 琉杏 橘田 勝也 |
WD | 石須 紗希 安部 希美 | 2 | 15- 7 11-15 15-10 | 1 | 上村 有唯 松本 真矢香 |
XD | 石須 康介 千秋 梨央 | 2 | 15- 5 15-13 | 0 | 川崎 秀矢 今村 理恵 |