【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体1部 1 |
| kicks | 3 | − | 0 | Teamみね |
MD | 渡辺 輝 川森 大輔 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 重森 忍 西 尚規 |
WD | 川森 幹菜 橋本 莉絵 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 玉山 幸子 徳田 真弓 |
XD | 中村 崇亮 橋本 莉絵 | 2 | 21-13 16-21 23-21 | 1 | 重森 忍 田島 奈緒美 |
混合団体1部 Aブロック | Teamみね | Team FB | 392club team S | 順位 |
Teamみね | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
Team FB | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
392club team S | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体1部 A−1 |
| Teamみね | 3 | − | 0 | TeamFB |
MD | 重森 忍 西 尚規 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 青木 一哉 松川 大悟 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 森田 あゆ 伊藤 海音 |
XD | 重森 忍 田島 奈緒美 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 中川 太希 森田 あゆ |
混合団体1部 A−2 |
| 392clubteamS | 3 | − | 0 | TeamFB |
MD | 宮川 たける 吉岡 凱 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 中川 太希 松川 大悟 |
WD | 秋山 陽菜乃 松村 智美 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 森田 あゆ 伊藤 海音 |
XD | 宮川 たける 秋山 陽菜乃 | 2 | 21-12 15-21 21-10 | 1 | 青木 一哉 森田 あゆ |
混合団体1部 A−3 |
| Teamみね | 2 | − | 1 | 392clubteamS |
MD | 重森 忍 西 尚規 | 2 | 24-26 21-16 21-15 | 1 | 宮川 たける 吉岡 凱 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 19-21 21-17 21-17 | 1 | 秋山 陽菜乃 松村 智美 |
XD | 西 尚規 田島 奈緒美 | 1 | 16-21 21-16 X- | 2 | 吉岡 凱 秋山 陽菜乃 |
混合団体1部 Bブロック | kicks | むらかじ | Team KC3 | 順位 |
kicks | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
むらかじ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
Team KC3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体1部 B−1 |
| kicks | 2 | − | 1 | むらかじ |
MD | 渡辺 輝 中村 崇亮 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 馬場 稜河 塩浦 尚人 |
WD | 川森 幹菜 橋本 莉絵 | 1 | 21-12 15-21 19-21 | 2 | 岩田 ちなみ 福岡 茉奈 |
XD | 川森 大輔 橋本 莉絵 | 2 | 21- 8 19-21 21-11 | 1 | 馬場 稜河 岩田 ちなみ |
混合団体1部 B−2 |
| TeamKC3 | 2 | − | 1 | むらかじ |
MD | 高木 恭彦 山 浩二 | 1 | 22-20 12-21 18-21 | 2 | 馬場 稜河 塩浦 尚人 |
WD | 由本 恭代 石田 尚代 | 2 | 8-21 21-10 21-17 | 1 | 岩田 ちなみ 福岡 茉奈 |
XD | 南 康一 倉 輝代 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 塩浦 尚人 福岡 茉奈 |
混合団体1部 B−3 |
| kicks | 3 | − | 0 | TeamKC3 |
MD | 中村 崇亮 川森 大輔 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 高木 恭彦 山 浩二 |
WD | 川森 幹菜 橋本 莉絵 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 由本 恭代 石田 尚代 |
XD | 渡辺 輝 橋本 莉絵 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 南 康一 倉 輝代 |