【対戦明細】
Aブロック |
ミシュマ 負け星ゴル RIBBO Teamマ |
250以上の部 | RIBBON | 負け星ゴルフ同好会B | ミシュマ | Team マウンテン | 順位 |
RIBBON | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
負け星ゴルフ同好会B | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ミシュマ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
Team マウンテン | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
250以上の部 A−1 |
| 負け星ゴルフ同好会B | 2 | − | 1 | RIBBON |
1D | 木村 肇 市村 和也 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 嵯峨 健司 鈴木 裕久 |
2D | 森澤 初代 片山 陽子 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 柴田 泰伸 菱谷 順子 |
3D | 滝花 雄介 滝花 尚子 | 2 | 21-14 14-21 21-16 | 1 | 加藤 かずえ 高島 明美 |
250以上の部 A−2 |
| ミシュマ | 3 | − | 0 | Teamマウンテン |
1D | 清水 辰男 久保 勇次 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 野尻 一志 藤井 憲造 |
2D | 児島 恵美 太田 満貴 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 宮本 美佐枝 幸山 尚美 |
3D | 中村 隆登志 島浦 敦子 | 2 | 16-21 21-10 21-16 | 1 | 山 浩二 坂下 直子 |
250以上の部 A−3 |
| ミシュマ | 2 | − | 1 | RIBBON |
1D | 久保 勇次 中村 隆登志 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 佐々木 利之 高島 明美 |
2D | 太田 満貴 島浦 敦子 | 0 | 11-21 22-24 | 2 | 嵯峨 健司 加藤 かずえ |
3D | 清水 辰男 児島 恵美 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 柴田 泰伸 菱谷 順子 |
250以上の部 A−4 |
| 負け星ゴルフ同好会B | 2 | − | 1 | Teamマウンテン |
1D | 市村 和也 片山 陽子 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 山 浩二 野尻 一志 |
2D | 木村 肇 滝花 尚子 | 1 | 21-15 17-21 11-21 | 2 | 坂下 直子 八木 香織里 |
3D | 滝花 雄介 森澤 初代 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 藤井 憲造 宮本 美佐枝 |
250以上の部 A−5 |
| RIBBON | 3 | − | 0 | Teamマウンテン |
1D | 嵯峨 健司 鈴木 裕久 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 野尻 一志 藤井 憲造 |
2D | 加藤 かずえ 高島 明美 | 2 | 21-18 18-21 21-17 | 1 | 宮本 美佐枝 八木 香織里 |
3D | 柴田 泰伸 菱谷 順子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 竹本 聡 幸山 尚美 |
250以上の部 A−6 |
| ミシュマ | 2 | − | 1 | 負け星ゴルフ同好会B |
1D | 清水 辰男 中村 隆登志 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 木村 肇 片山 陽子 |
2D | 児島 恵美 島浦 敦子 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 滝花 雄介 市村 和也 |
3D | 久保 勇次 太田 満貴 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 森澤 初代 滝花 尚子 |