【対戦明細】
Aブロック |
坂井選抜 春江クラブ あわら市 丸岡町 三国選抜 |
選抜の部 | 春江クラブ | あわら市 | 三国選抜 | 丸岡町 | 坂井選抜 | 順位 |
春江クラブ | | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | × 1−4 | 2 |
あわら市 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | × 2−3 | × 1−4 | 3 |
三国選抜 | × 1−4 | × 2−3 | | ○ 3−2 | × 0−5 | 5 |
丸岡町 | × 2−3 | ○ 3−2 | × 2−3 | | × 1−4 | 4 |
坂井選抜 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
選抜の部 A−1 |
| あわら市 | 3 | − | 2 | 春江クラブ |
MD | 平井 展洋(21) 堀江 健太(18) | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 東 弥寿夫(55) 玉山 雄大(15) |
MD75 | 奥中 大平(41) 清水 辰男(47) | 1 | 21-17 18-21 17-21 | 2 | 岡崎 健太(38) 重森 忍(37) |
WD | 大島 美貴(19) 石丸 美咲(15) | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 徳田 真弓(37) 八木 香緒里(37) |
XD | 佐々本 哲生(21) 篠崎 史帆(22) | 2 | 21-11 12-21 21-15 | 1 | 渡邊 輝(23) 玉山 幸子(44) |
XD75 | 鈴木 拓哉(27) 大島 慶子(52) | 0 | 16-21 5-21 | 2 | 南 康一(51) 徳田 真弓(37) |
選抜の部 A−2 |
| 三国選抜 | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 山口 剛(31) 増永 勇太郎(19) | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 勝矢 啓暉(25) 岡本 徹(17) |
MD75 | 秋山 利之(39) 道川 俊輔(38) | 2 | 22-24 21-16 21- 7 | 1 | 荒木 真治(27) 吉田 宜史(47) |
WD | 木子 愛佳(16) 堤腰 海来(16) | 1 | 21-12 15-21 18-21 | 2 | 橋本 莉絵 牧田 愛未 |
XD | 西 尚規(31) 田島 奈緒美(37) | 2 | 21-14 17-21 21-14 | 1 | 斉藤 潤二(25) 北 今日香 |
XD75 | 笹木 幸雄(66) 石橋 智子(39) | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 山 浩二(55) 吉田 有里子(47) |
選抜の部 A−3 |
| 春江クラブ | 4 | − | 1 | 坂井選抜 |
MD | 渡邊 輝(23) 玉山 雄大(15) | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 川森 大輔(41) 末広 太一(19) |
MD75 | 平岡 康明(51) 岡崎 健太(38) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 長谷 浩道(49) 川口 博司(34) |
WD | 玉山 幸子(44) 徳田 真弓(37) | 2 | 15-21 21-19 21-19 | 1 | 小野田 志帆 別所 莉奈(19) |
XD | 重森 忍(37) 八木 香緒里(37) | 2 | 21-17 18-21 21-16 | 1 | 倉 圭亮(19) 大嶋 美香(41) |
XD75 | 南 康一(51) 玉山 幸子(44) | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 高岡 桂(63) 倉 輝代(41) |
選抜の部 A−4 |
| あわら市 | 3 | − | 2 | 三国選抜 |
MD | 佐々本 哲生(21) 平井 展洋(21) | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 西 尚規(31) 山口 剛(31) |
MD75 | 鈴木 拓哉(27) 清水 辰男(47) | 2 | 18-21 22-20 21-17 | 1 | 秋山 利之(39) 道川 俊輔(38) |
WD | 篠崎 史帆(22) 大島 美貴(19) | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 石橋 智子(39) 堤腰 海来(16) |
XD | 堀江 健太(18) 石丸 美咲(15) | 2 | 17-21 23-21 21-15 | 1 | 増永 勇太郎(19) 木子 愛佳(16) |
XD75 | 奥中 大平(41) 伊藤 浩子(43) | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 笹木 幸雄(66) 田島 奈緒美(37) |
選抜の部 A−5 |
| 坂井選抜 | 4 | − | 1 | 丸岡町 |
MD | 川森 大輔(41) 倉 圭亮(19) | 2 | 19-21 21-12 21- 9 | 1 | 斉藤 潤二(25) 岡本 徹(17) |
MD75 | 長谷 浩道(49) 川口 博司(34) | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 荒木 真治(27) 吉田 宜史(47) |
WD | 小野田 志帆 別所 莉奈(19) | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 橋本 莉絵 牧田 愛未 |
XD | 末広 太一(19) 倉 輝代(41) | 1 | 22-20 16-21 18-21 | 2 | 勝矢 啓暉(25) 北 今日香 |
XD75 | 高岡 桂(63) 大嶋 美香(41) | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 山 浩二(55) 吉田 有里子(47) |
選抜の部 A−6 |
| 春江クラブ | 4 | − | 1 | 三国選抜 |
MD | 重森 忍(37) 渡邊 輝(23) | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 山口 剛(31) 増永 勇太郎(19) |
MD75 | 平岡 康明(51) 岡崎 健太(38) | 0 | - | 0 | 秋山 利之(39) 道川 俊輔(38) |
WD | 玉山 幸子(44) 徳田 真弓(37) | 2 | 16-21 21-10 21-13 | 1 | 田島 奈緒美(37) 石橋 智子(39) |
XD | 玉山 雄大(15) 八木 香緒里(37) | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 西 尚規(31) 木子 愛佳(16) |
XD75 | 東 弥寿夫(55) 徳田 真弓(37) | 0 | - | 0 | 大島 実雄(53) 錦古里 華佳(22) |
選抜の部 A−7 |
| 丸岡町 | 3 | − | 2 | あわら市 |
MD | 斉藤 潤二(25) 岡本 徹(17) | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 平井 展洋(21) 堀江 健太(18) |
MD75 | 荒木 真治(27) 吉田 宜史(47) | 0 | - | 0 | 佐々本 哲生(21) 鈴木 拓哉(27) |
WD | 牧田 愛未 北 今日香 | 0 | 12-21 3-21 | 2 | 大島 美貴(19) 石丸 美咲(15) |
XD | 勝矢 啓暉(25) 橋本 莉絵 | 2 | 21-17 28-26 | 0 | 佐々本 哲生(21) 宮川 しのぶ(37) |
XD75 | 山 浩二(55) 吉田 有里子(47) | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 清水 辰男(47) 大島 慶子(52) |
選抜の部 A−8 |
| 坂井選抜 | 5 | − | 0 | 三国選抜 |
MD | 倉 圭亮(19) 末広 太一(19) | 2 | 24-22 19-21 21-16 | 1 | 山口 剛(31) 増永 勇太郎(19) |
MD75 | 川口 博司(34) 高岡 桂(63) | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 秋山 利之(39) 大島 実雄(53) |
WD | 小野田 志帆 別所 莉奈(19) | 2 | 19-21 21-10 21-10 | 1 | 木子 愛佳(16) 堤腰 海来(16) |
XD | 川森 大輔(41) 倉 輝代(41) | 2 | 21-18 16-21 21-18 | 1 | 西 尚規(31) 田島 奈緒美(37) |
XD75 | 長谷 浩道(49) 大嶋 美香(41) | 2 | 17-21 21-11 21-14 | 1 | 笹木 幸雄(66) 石橋 智子(39) |
選抜の部 A−9 |
| 春江クラブ | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 南 康一(51) 渡邊 輝(23) | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 斉藤 潤二(25) 岡本 徹(17) |
MD75 | 平岡 康明(51) 岡崎 健太(38) | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 荒木 真治(27) 吉田 宜史(47) |
WD | 玉山 幸子(44) 八木 香緒里(37) | 2 | 21-19 20-22 25-23 | 1 | 橋本 莉絵 牧田 愛未 |
XD | 玉山 雄大(15) 徳田 真弓(37) | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 勝矢 啓暉(25) 吉田 有里子(47) |
XD75 | 重森 忍(37) 玉山 幸子(44) | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 山 浩二(55) 北 今日香 |
選抜の部 A−10 |
| 坂井選抜 | 4 | − | 1 | あわら市 |
MD | 長谷 浩道(49) 倉 圭亮(19) | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 堀江 健太(18) 平井 展洋(21) |
MD75 | 川森 大輔(41) 川口 博司(34) | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 清水 辰男(47) 鈴木 拓哉(27) |
WD | 小野田 志帆 別所 莉奈(19) | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 篠崎 史帆(22) 大島 慶子(52) |
XD | 末広 太一(19) 大嶋 美香(41) | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 佐々本 哲生(21) 石丸 美咲(15) |
XD75 | 高岡 桂(63) 倉 輝代(41) | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 清水 辰男(47) 宮川 しのぶ(37) |