【対戦明細】
Aブロック |
what teamボ Team☆ East1 |
Bブロック |
smile teamボ こちらバド Makiト |
Cブロック |
はねPON 392クラ Tarza こちらバド |
混合団体3部(順位戦) Aブロック | Team☆STK | East10 | teamボンバーA | what | 順位 |
Team☆STK | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
East10 | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
teamボンバーA | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
what | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部(順位戦) A−1 |
| Team☆STK | 2 | − | 1 | East10 |
MD | 筧 十嗣哉 齊藤 朋幸 | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 竹川 和彦 鈴木 克欣 |
WD | 竹内 智穂 鈴木 有美子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 伊藤 亜希子 石田 尚代 |
T | 竹内 智穂 助田 香苗 | 2 | 19-21 25-23 21-16 | 1 | 伊藤 亜希子 幸山 尚美 |
混合団体3部(順位戦) A−2 |
| what | 2 | − | 1 | teamボンバーA |
MD | 網 一馬 斉藤 悠樹 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 岩本 諭 浅井 健志 |
WD | 廣井 敬子 若松 祐実 | 1 | 18-21 21-16 12-21 | 2 | 野口 加奈子 竹内 葉月 |
T | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 野口 加奈子 奥山 沙世子 |
混合団体3部(順位戦) A−3 |
| teamボンバーA | 2 | − | 1 | Team☆STK |
MD | 栗塚 宏之 岩本 諭 | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 高島 敏明 鈴木 鉄男 |
WD | 野口 加奈子 竹内 葉月 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 鈴木 有美子 助田 香苗 |
T | 奥山 沙世子 竹内 葉月 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 竹内 智穂 鈴木 有美子 |
混合団体3部(順位戦) A−4 |
| what | 2 | − | 1 | East10 |
MD | 網 一馬 田中 亮 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 竹川 和彦 鈴木 克欣 |
WD | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21-14 17-21 21-12 | 1 | 伊藤 亜希子 石田 尚代 |
T | 廣井 敬子 若松 祐実 | 1 | 22-20 15-21 19-21 | 2 | 伊藤 亜希子 石田 尚代 |
混合団体3部(順位戦) A−5 |
| what | 2 | − | 1 | Team☆STK |
MD | 網 一馬 斉藤 悠樹 | 2 | 21-10 18-21 21-12 | 1 | 高島 敏明 鈴木 鉄男 |
WD | 廣井 敬子 若松 祐実 | 1 | 21-19 16-21 13-21 | 2 | 竹内 智穂 鈴木 有美子 |
T | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 竹内 智穂 助田 香苗 |
混合団体3部(順位戦) A−6 |
| teamボンバーA | 3 | − | 0 | East10 |
MD | 栗塚 宏之 浅井 健志 | 2 | 18-21 21-13 21-15 | 1 | 渡辺 啓治 竹川 和彦 |
WD | 奥山 沙世子 竹内 葉月 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 伊藤 亜希子 石田 尚代 |
T | 野口 加奈子 竹内 葉月 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 伊藤 亜希子 石田 尚代 |
混合団体3部(順位戦) Bブロック | teamボンバーB | こちらバドミントン活動所B | smile | Makiトンと華麗なる逸材 | 順位 |
teamボンバーB | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
こちらバドミントン活動所B | ○ 2−1 | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
smile | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
Makiトンと華麗なる逸材 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体3部(順位戦) B−1 |
| こちらバドミントン活動所B | 2 | − | 1 | teamボンバーB |
MD | 金山 俊二 横山 琢磨 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 奥山 嘉紀 福岡 広平 |
WD | 宮田 はるか 加藤 奈央子 | 1 | 12-21 21-17 8-21 | 2 | 今井 まどか 橋本 枝理子 |
T | 加藤 奈央子 芦田 光代 | 2 | 16-21 21-12 22-20 | 1 | 橋本 枝理子 土山 美穂 |
混合団体3部(順位戦) B−2 |
| smile | 3 | − | 0 | Makiトンと華麗なる逸材 |
MD | 岡崎 雄貴 大宮 拓也 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 川口 直孝 堀井 建志 |
WD | 東 美紀 西 穂乃果 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 中村 順子 杉本 真紀 |
T | 東 美紀 西 穂乃果 | 2 | 21-10 23-21 | 0 | 兵 有紀子 堀井 夕佳 |
混合団体3部(順位戦) B−3 |
| smile | 2 | − | 1 | teamボンバーB |
MD | 大宮 拓也 渡邊 輝 | 2 | 21-12 23-21 | 0 | 重川 高徳 福岡 広平 |
WD | 東 美紀 西 穂乃果 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 今井 まどか 橋本 枝理子 |
T | 島浦 敦子 西 穂乃果 | 1 | 16-21 21-17 19-21 | 2 | 今井 まどか 土山 美穂 |
混合団体3部(順位戦) B−4 |
| Makiトンと華麗なる逸材 | 2 | − | 1 | こちらバドミントン活動所B |
MD | 堀井 建志 兵 和哉 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 金山 俊二 横山 琢磨 |
WD | 兵 有紀子 堀井 夕佳 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 宮田 はるか 芦田 光代 |
T | 兵 有紀子 堀井 夕佳 | 2 | 12-21 21-15 21-16 | 1 | 宮田 はるか 加藤 奈央子 |
混合団体3部(順位戦) B−5 |
| teamボンバーB | 3 | − | 0 | Makiトンと華麗なる逸材 |
MD | 奥山 嘉紀 福岡 広平 | 2 | 21-15 18-21 28-26 | 1 | 堀井 建志 兵 和哉 |
WD | 今井 まどか 土山 美穂 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 兵 有紀子 堀井 夕佳 |
T | 橋本 枝理子 土山 美穂 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 兵 有紀子 堀井 夕佳 |
混合団体3部(順位戦) B−6 |
| smile | 3 | − | 0 | こちらバドミントン活動所B |
MD | 岡崎 雄貴 渡邊 輝 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 金山 俊二 横山 琢磨 |
WD | 東 美紀 西 穂乃果 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 宮田 はるか 加藤 奈央子 |
T | 島浦 敦子 東 美紀 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 加藤 奈央子 宮田 はるか |
混合団体3部(順位戦) Cブロック | 392クラブB | Tarzan部 | こちらバドミントン活動所A | はねPONPON | 順位 |
392クラブB | | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | |
Tarzan部 | ○ 2−1 | | 6 | ○ 2−1 | |
こちらバドミントン活動所A | ○ 3−0 | 6 | | ○ 2−1 | |
はねPONPON | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体3部(順位戦) C−1 |
| Tarzan部 | 2 | − | 1 | 392クラブB |
MD | 竹林 清孝 蓬莱谷 剛士 | 2 | 23-21 23-21 | 0 | 木村 征一 山 浩二 |
WD | 田端 早苗 西脇 陽子 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 山本 香織 由本 恭代 |
T | 田端 早苗 西脇 陽子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
混合団体3部(順位戦) C−2 |
| こちらバドミントン活動所A | 2 | − | 1 | はねPONPON |
MD | 河辺 光宏 笹原 一起 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 増田 昌也 児嶋 積 |
WD | 河辺 友香 冨田 なおみ | 1 | 21-14 19-21 19-21 | 2 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
T | 宮本 純代 冨田 なおみ | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
混合団体3部(順位戦) C−3 |
| こちらバドミントン活動所A | 3 | − | 0 | 392クラブB |
MD | 河辺 光宏 笹原 一起 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 大島 実雄 木村 征一 |
WD | 宮本 純代 河辺 友香 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
T | 宮本 純代 冨田 なおみ | 2 | 17-21 21-16 21-17 | 1 | 山本 香織 由本 恭代 |
混合団体3部(順位戦) C−4 |
| Tarzan部 | 2 | − | 1 | はねPONPON |
MD | 竹林 清孝 蓬莱谷 剛士 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 増田 昌也 児嶋 積 |
WD | 田端 早苗 西脇 陽子 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
T | 田端 早苗 西脇 陽子 | 2 | 17-21 21-16 21-17 | 1 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
混合団体3部(順位戦) C−5 |
| 392クラブB | 2 | − | 1 | はねPONPON |
MD | 山 浩二 大島 実雄 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 増田 昌也 児嶋 積 |
WD | 山本 香織 由本 恭代 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
T | 山本 香織 由本 恭代 | 1 | 21-17 12-21 18-21 | 2 | 児嶋 智恵 野部 太子 |