【対戦明細】
混合団体3部 Aブロック | 392クラブB | teamボンバーB | Team☆STK | 順位 |
392クラブB | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
teamボンバーB | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
Team☆STK | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 A−1 |
| Team☆STK | 2 | − | 1 | teamボンバーB |
MD | 筧 十嗣哉 鈴木 鉄男 | 2 | 21-23 21-17 21-13 | 1 | 重川 高徳 奥山 嘉紀 |
WD | 竹内 智穂 鈴木 有美子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 橋本 枝理子 土山 美穂 |
T | 竹内 智穂 助田 香苗 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 今井 まどか 土山 美穂 |
混合団体3部 A−2 |
| Team☆STK | 3 | − | 0 | 392クラブB |
MD | 高島 敏明 齊藤 朋幸 | 2 | 22-20 23-21 | 0 | 大島 実雄 山 浩二 |
WD | 鈴木 有美子 助田 香苗 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
T | 助田 香苗 鈴木 有美子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
混合団体3部 A−3 |
| teamボンバーB | 3 | − | 0 | 392クラブB |
MD | 重川 高徳 福岡 広平 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 大島 実雄 木村 征一 |
WD | 今井 まどか 土山 美穂 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
T | 今井 まどか 橋本 枝理子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 山本 香織 由本 恭代 |
混合団体3部 Bブロック | East10 | こちらバドミントン活動所B | Tarzan部 | 順位 |
East10 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
こちらバドミントン活動所B | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
Tarzan部 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 B−1 |
| こちらバドミントン活動所B | 3 | − | 0 | Tarzan部 |
MD | 金山 俊二 横山 琢磨 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 竹林 清孝 蓬莱谷 剛士 |
WD | 加藤 奈央子 芦田 光代 | 2 | 22-20 21- 9 | 0 | 田端 早苗 西脇 陽子 |
T | 宮田 はるか 芦田 光代 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 田端 早苗 西脇 陽子 |
混合団体3部 B−2 |
| East10 | 3 | − | 0 | Tarzan部 |
MD | 渡辺 啓治 鈴木 克欣 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 竹林 清孝 蓬莱谷 剛士 |
WD | 伊藤 亜希子 石田 尚代 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 田端 早苗 西脇 陽子 |
T | 幸山 尚美 石田 尚代 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 田端 早苗 西脇 陽子 |
混合団体3部 B−3 |
| East10 | 2 | − | 1 | こちらバドミントン活動所B |
MD | 渡辺 啓治 竹川 和彦 | 1 | 22-20 18-21 18-21 | 2 | 金山 俊二 横山 琢磨 |
WD | 伊藤 亜希子 石田 尚代 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 宮田 はるか 芦田 光代 |
T | 伊藤 亜希子 幸山 尚美 | 2 | 18-21 21-16 21-15 | 1 | 宮田 はるか 加藤 奈央子 |
混合団体3部 Cブロック | こちらバドミントン活動所A | smile | teamボンバーA | 順位 |
こちらバドミントン活動所A | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
smile | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
teamボンバーA | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 C−1 |
| teamボンバーA | 2 | − | 1 | smile |
MD | 岩本 諭 浅井 健志 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 岡崎 雄貴 渡邊 輝 |
WD | 奥山 沙世子 竹内 葉月 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 東 美紀 西 穂乃果 |
T | 野口 加奈子 奥山 沙世子 | 2 | 21-18 13-21 21-11 | 1 | 島浦 敦子 東 美紀 |
混合団体3部 C−2 |
| teamボンバーA | 2 | − | 1 | こちらバドミントン活動所A |
MD | 岩本 諭 浅井 健志 | 0 | 17-21 22-24 | 2 | 谷口 亮太 河辺 光宏 |
WD | 野口 加奈子 竹内 葉月 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 宮本 純代 冨田 なおみ |
T | 野口 加奈子 奥山 沙世子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 河辺 友香 冨田 なおみ |
混合団体3部 C−3 |
| smile | 3 | − | 0 | こちらバドミントン活動所A |
MD | 岡崎 雄貴 大宮 拓也 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 谷口 亮太 笹原 和樹 |
WD | 東 美紀 西 穂乃果 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 宮本 純代 河辺 友香 |
T | 渡邊 輝 島浦 敦子 | 2 | 21-12 18-21 21-15 | 1 | 河辺 友香 冨田 なおみ |
混合団体3部 Dブロック | what | Makiトンと華麗なる逸材 | はねPONPON | 順位 |
what | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
Makiトンと華麗なる逸材 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
はねPONPON | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 D−1 |
| Makiトンと華麗なる逸材 | 2 | − | 1 | はねPONPON |
MD | 川口 直孝 兵 和哉 | 2 | 17-21 21-11 22-20 | 1 | 増田 昌也 児嶋 積 |
WD | 中村 順子 堀井 夕佳 | 2 | 21-14 12-21 21-18 | 1 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
T | 杉本 真紀 兵 有紀子 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
混合団体3部 D−2 |
| what | 3 | − | 0 | はねPONPON |
MD | 田中 亮 斉藤 悠樹 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 増田 昌也 児嶋 積 |
WD | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 14-21 21-17 21-17 | 1 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
T | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 児嶋 智恵 野部 太子 |
混合団体3部 D−3 |
| what | 3 | − | 0 | Makiトンと華麗なる逸材 |
MD | 網 一馬 田中 亮 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 川口 直孝 堀井 建志 |
WD | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 中村 順子 堀井 夕佳 |
T | 廣井 敬子 若松 祐実 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 杉本 真紀 兵 有紀子 |