【対戦明細】
混合団体2部 Aブロック | 392クラブA | 髭 | Ototsuka | 順位 |
392クラブA | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
髭 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
Ototsuka | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部 A−1 |
| Ototsuka | 3 | − | 0 | 髭 |
MD | 古谷 大貴 勝矢 悠太 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 石上 功規 向川 慎亮 |
WD | 宮本 真実 宮本 愛梨 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 高野 紫穂 松井 里奈 |
T | 宮本 愛梨 宮前 奈々美 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 高野 紫穂 片山 茜 |
混合団体2部 A−2 |
| Ototsuka | 3 | − | 0 | 392クラブA |
MD | 勝矢 悠太 横井 敦哉 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 齊藤 潤二 鈴木 拓哉 |
WD | 宮本 愛梨 宮前 奈々美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 田島 奈緒美 篠崎 史帆 |
T | 宮本 真実 宮本 愛梨 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 篠崎 史帆 田島 奈緒美 |
混合団体2部 A−3 |
| 392クラブA | 2 | − | 1 | 髭 |
MD | 齊藤 潤二 鈴木 拓哉 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 釣部 和希 向川 慎亮 |
WD | 田島 奈緒美 篠崎 史帆 | 1 | 21-18 17-21 16-21 | 2 | 高野 紫穂 松井 里奈 |
T | 田島 奈緒美 篠崎 史帆 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 高野 紫穂 片山 茜 |
混合団体2部 Bブロック | 大坪整骨院 | アズマル | 竹下魚屋 | 順位 |
大坪整骨院 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
アズマル | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
竹下魚屋 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部 B−1 |
| 竹下魚屋 | 3 | − | 0 | アズマル |
MD | 篠田 淳 南 祐太 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 前田 卓也 中村 啓人 |
WD | 加藤 恵理 河野 晴奈 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 村井 麗華 村井 千鶴 |
T | 加藤 恵理 河野 晴奈 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 重松 梓 村井 麗華 |
混合団体2部 B−2 |
| 竹下魚屋 | 3 | − | 0 | 大坪整骨院 |
MD | 篠田 淳 南 祐太 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 石川 大輔 鈴木 大貴 |
WD | 加藤 恵理 河野 晴奈 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 石川 舞 真垣 衣里 |
T | 加藤 恵理 河野 晴奈 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 石川 茜 石川 舞 |
混合団体2部 B−3 |
| 大坪整骨院 | 3 | − | 0 | アズマル |
MD | 石川 大輔 鈴木 大貴 | 2 | 22-20 23-21 | 0 | 前田 卓也 中村 啓人 |
WD | 石川 茜 石川 舞 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 重松 梓 村井 麗華 |
T | 石川 茜 真垣 衣里 | 2 | 19-21 21-18 21-12 | 1 | 村井 麗華 村井 千鶴 |
混合団体2部 Cブロック | 春江クラブ | 福井大学医学部 | Qmash | 順位 |
春江クラブ | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
福井大学医学部 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
Qmash | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部 C−1 |
| Qmash | 2 | − | 1 | 福井大学医学部 |
MD | 高松 祐太 前田 和麻 | 1 | 21-16 13-21 17-21 | 2 | 並川 正一 田中 健悟 |
WD | 加藤 真亜奈 村内 美紀 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 南江 夏美 小西 歩衣 |
T | 中曽根 優佳 村内 美紀 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 清川 未彩 小西 歩衣 |
混合団体2部 C−2 |
| Qmash | 2 | − | 1 | 春江クラブ |
MD | 高松 祐太 前田 和麻 | 2 | 16-21 21-18 21-19 | 1 | 東 弥寿夫 重森 忍 |
WD | 加藤 真亜奈 中曽根 優佳 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 玉山 幸子 徳田 真弓 |
T | 中曽根 優佳 村内 美紀 | 2 | 20-22 21- 8 21-13 | 1 | 玉山 幸子 徳田 真弓 |
混合団体2部 C−3 |
| 福井大学医学部 | 2 | − | 1 | 春江クラブ |
MD | 帰山 知己 並川 正一 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 木下 和之 重森 忍 |
WD | 清川 未彩 南江 夏美 | 2 | 18-21 21-15 21-17 | 1 | 玉山 幸子 徳田 真弓 |
T | 南江 夏美 小西 歩衣 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 玉山 幸子 徳田 真弓 |