【対戦明細】
Aブロック |
オール坂井 春江町 392クラ あわら市 丸岡町 |
選抜の部 | 丸岡町 | オール坂井 | あわら市 | 春江町 | 392クラブ | 順位 |
丸岡町 | | × 1−4 | × 2−3 | × 0−5 | × 0−5 | 5 |
オール坂井 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 1 |
あわら市 | ○ 3−2 | × 2−3 | | × 0−5 | × 2−3 | 4 |
春江町 | ○ 5−0 | × 2−3 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 2 |
392クラブ | ○ 5−0 | × 1−4 | ○ 3−2 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
選抜の部 A−1 |
| オール坂井 | 4 | − | 1 | 丸岡町 |
MD | 倉 圭亮(18) 萬道 尊教(31) | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 吉田 匠(21) 高橋 洋介(23) |
MD75 | 高岡 桂(62) 末広 太一(18) | 2 | 21-12 19-21 21-18 | 1 | 中村 隆登志(52) 明間 悠哉(33) |
WD | 宮本 珠実(22) 別所 莉奈(18) | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 佐野 増美(47) 大草 愛(28) |
XD | 川口 博司(33) 大嶋 美香(40) | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 斉藤 潤二(23) 小杉 美悠(18) |
XD | 横山 議顕(35) 倉 輝代(40) | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 吉田 宜史(46) 吉田 有里子(47) |
選抜の部 A−2 |
| 春江町 | 5 | − | 0 | あわら市 |
MD | 藤田 秀和(32) 伊藤 秀彰(38) | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 佐々本 哲生(20) 平井 展洋(20) |
MD75 | 岡崎 健太(37) 東 弥寿夫(55) | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 中山 勝之(42) 高橋 健二(33) |
WD | 玉山 幸子(42) 徳田 真弓(36) | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 宮川 しのぶ(37) 志田 怜美(27) |
XD | 重森 忍(36) 八木 香緒里(36) | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 鈴木 拓哉(27) 篠崎 史帆(22) |
XD | 南 康一(50) 玉山 幸子(42) | 2 | 21-14 15-21 21- 8 | 1 | 奥中 大平(40) 大味 悦子(40) |
選抜の部 A−3 |
| 392クラブ | 5 | − | 0 | 丸岡町 |
MD | 薩摩 英希(30) 西 尚規(30) | 2 | 21- 8 17-21 21-17 | 1 | 斉藤 潤二(23) 高橋 洋介(23) |
MD75 | 秋山 利之(38) 道川 俊輔(37) | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 山 浩二(54) 明間 悠哉(33) |
WD | 田島 奈緒美(36) 石橋 智子(39) | 2 | 21-13 25-23 | 0 | 佐野 増美(47) 大草 愛(28) |
XD | 小保 貴弘(36) 錦古里 華佳(21) | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 荒木 真治(26) 小杉 美悠(18) |
XD | 笹木 幸雄(66) 杉本 好(17) | 2 | 10-21 21-11 21-18 | 1 | 中村 隆登志(52) 吉田 有里子(47) |
選抜の部 A−4 |
| オール坂井 | 3 | − | 2 | あわら市 |
MD | 倉 圭亮(18) 萬道 尊教(31) | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 佐々本 哲生(20) 平井 展洋(20) |
MD75 | 高岡 桂(62) 川口 博司(33) | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 中山 勝之(42) 高橋 健二(33) |
WD | 倉 輝代(40) 宮本 珠実(22) | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 宮川 しのぶ(37) 志田 怜美(27) |
XD | 末広 太一(18) 別所 莉奈(18) | 1 | 21-11 16-21 18-21 | 2 | 鈴木 拓哉(27) 篠崎 史帆(22) |
XD | 横山 議顕(35) 大嶋 美香(40) | 1 | 10-21 21-15 19-21 | 2 | 奥中 大平(40) 大味 悦子(40) |
選抜の部 A−5 |
| 春江町 | 4 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 重森 忍(36) 伊藤 秀彰(38) | 2 | 21-13 15-21 27-25 | 1 | 薩摩 英希(30) 西 尚規(30) |
MD75 | 南 康一(50) 藤田 秀和(32) | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 秋山 利之(38) 道川 俊輔(37) |
WD | 玉山 幸子(42) 徳田 真弓(36) | 2 | 16-21 21-19 21-15 | 1 | 田島 奈緒美(36) 石橋 智子(39) |
XD | 岡崎 健太(37) 八木 香緒里(36) | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 小保 貴弘(36) 錦古里 華佳(21) |
XD | 木下 和之(55) 徳田 真弓(36) | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 松村 康治(64) 杉本 好(17) |
選抜の部 A−6 |
| あわら市 | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 佐々本 哲生(20) 平井 展洋(20) | 2 | 18-21 21-15 21-19 | 1 | 吉田 匠(21) 斉藤 潤二(23) |
MD75 | 中山 勝之(42) 高橋 健二(33) | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 山 浩二(54) 高橋 洋介(23) |
WD | 宮川 しのぶ(37) 志田 怜美(27) | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 吉田 有里子(47) 小杉 美悠(18) |
XD | 鈴木 拓哉(27) 篠崎 史帆(22) | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 荒木 真治(26) 大草 愛(28) |
XD | 奥中 大平(40) 大味 悦子(40) | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 吉田 宜史(46) 佐野 増美(47) |
選抜の部 A−7 |
| オール坂井 | 3 | − | 2 | 春江町 |
MD | 末広 太一(18) 萬道 尊教(31) | 1 | 21-18 13-21 18-21 | 2 | 藤田 秀和(32) 伊藤 秀彰(38) |
MD75 | 高岡 桂(62) 川口 博司(33) | 1 | 21-11 19-21 16-21 | 2 | 南 康一(50) 重森 忍(36) |
WD | 大嶋 美香(40) 別所 莉奈(18) | 2 | 21-13 15-21 21-19 | 1 | 玉山 幸子(42) 徳田 真弓(36) |
XD | 倉 圭亮(18) 宮本 珠実(22) | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 東 弥寿夫(55) 八木 香緒里(36) |
XD | 横山 議顕(35) 倉 輝代(40) | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 岡崎 健太(37) 玉山 幸子(42) |
選抜の部 A−8 |
| 392クラブ | 3 | − | 2 | あわら市 |
MD | 薩摩 英希(30) 小保 貴弘(36) | 2 | 25-27 21-11 21-14 | 1 | 佐々本 哲生(20) 平井 展洋(20) |
MD75 | 秋山 利之(38) 道川 俊輔(37) | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 中山 勝之(42) 高橋 健二(33) |
WD | 田島 奈緒美(36) 石橋 智子(39) | 2 | 21-16 17-21 21-16 | 1 | 宮川 しのぶ(37) 志田 怜美(27) |
XD | 笹木 幸雄(66) 錦古里 華佳(21) | 0 | 23-25 16-21 | 2 | 鈴木 拓哉(27) 篠崎 史帆(22) |
XD | 松村 康治(64) 杉本 好(17) | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 奥中 大平(40) 大味 悦子(40) |
選抜の部 A−9 |
| 春江町 | 5 | − | 0 | 丸岡町 |
MD | 伊藤 秀彰(38) 重森 忍(36) | 2 | 21-12 18-21 21-18 | 1 | 吉田 匠(21) 高橋 洋介(23) |
MD75 | 藤田 秀和(32) 木下 和之(55) | 2 | 21-17 18-21 21-11 | 1 | 荒木 真治(26) 中村 隆登志(52) |
WD | 八木 香緒里(36) 徳田 真弓(36) | 1 | 21-16 18-21 - | 1 | 佐野 増美(47) 吉田 有里子(47) |
XD | 岡崎 健太(37) 玉山 幸子(42) | 2 | 25-23 18-21 21-12 | 1 | 斉藤 潤二(23) 大草 愛(28) |
XD | 東 弥寿夫(55) 徳田 真弓(36) | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 吉田 宜史(46) 吉田 有里子(47) |
選抜の部 A−10 |
| オール坂井 | 4 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 倉 圭亮(18) 萬道 尊教(31) | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 小保 貴弘(36) 薩摩 英希(30) |
MD75 | 高岡 桂(62) 末広 太一(18) | 1 | 21-16 13-21 19-21 | 2 | 秋山 利之(38) 道川 俊輔(37) |
WD | 宮本 珠実(22) 別所 莉奈(18) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田島 奈緒美(36) 石橋 智子(39) |
XD | 川口 博司(33) 倉 輝代(40) | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 松村 康治(64) 杉本 好(17) |
XD | 横山 議顕(35) 大嶋 美香(40) | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 笹木 幸雄(66) 錦古里 華佳(21) |