【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体3部 1 |
| smile−O | 2 | − | 1 | O.B.CLUBB |
MD | 山 浩二 岡崎 雄貴 | 2 | 21-13 20-22 21- 8 | 1 | 関 一樹 岡田 佳之 |
WD | 水元 楓華 北野 祐衣 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 石塚 捺那 竹澤 知穂 |
XD | 中村 隆登志 島浦 敦子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 越田 隼翔 齊藤 未希 |
混合団体3部 2 |
| ユーアイM | 2 | − | 1 | 392クラブB |
MD | 松井 清富 杉本 昌俊 | 1 | 21-12 13-21 17-21 | 2 | 大島 実雄 八十島 啓介 |
WD | 西川 ゆかり 芦田 光代 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 太田 満貴 由本 恭代 |
XD | 岩佐 憲弘 岩佐 香苗 | 2 | 17-21 21-19 21-16 | 1 | 鳩野 亮乃 杉本 好 |
混合団体3部 3 |
| smile−O | 2 | − | 1 | ユーアイS |
MD | 山 浩二 中村 隆登志 | 2 | 21-23 21- 8 21-18 | 1 | 中山 和則 嶋田 英雄 |
WD | 水元 楓華 北野 祐衣 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 金森 範子 谷口 理江 |
XD | 岡崎 雄貴 島浦 敦子 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 野村 稔 尾ア 純代 |
混合団体3部 4 |
| CDM | 3 | − | 0 | ユーアイM |
MD | 堀 和晃 今井 睦幸 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 松井 清富 杉本 昌俊 |
WD | 小島 望未 角井 奈美 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 西川 ゆかり 芦田 光代 |
XD | 川上 真也 川上 千明 | 0 | - | 0 | 岩佐 憲弘 岩佐 香苗 |
混合団体3部 5 |
| CDM | 3 | − | 0 | smile−O |
MD | 堀 和晃 今井 睦幸 | 2 | 9-21 21-14 21-18 | 1 | 山 浩二 岡崎 雄貴 |
WD | 小島 望未 角井 奈美 | 2 | 24-22 21-12 | 0 | 水元 楓華 北野 祐衣 |
XD | 川上 真也 川上 千明 | 0 | - | 0 | 中村 隆登志 島浦 敦子 |
混合団体3部 Aブロック | アヅマルC | おうるどシャトル | ユーアイS | 順位 |
アヅマルC | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
おうるどシャトル | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
ユーアイS | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 A−1 |
| アヅマルC | 2 | − | 1 | おうるどシャトル |
MD | 和田 諭治 吾田 昌郷 | 0 | 20-22 11-21 | 2 | 小角 謙二 三澤 智史 |
WD | 池田 有紀 浅野 紘子 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 山岡 和子 児玉 明美 |
XD | 坂井 正博 小松 真智子 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 酒井 高松 木戸口 泰子 |
混合団体3部 A−2 |
| ユーアイS | 3 | − | 0 | おうるどシャトル |
MD | 中山 和則 野村 稔 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 酒井 高松 三澤 智史 |
WD | 金森 範子 谷口 理江 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 木戸口 泰子 児玉 明美 |
XD | 嶋田 英雄 尾ア 純代 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 小角 謙二 山岡 和子 |
混合団体3部 A−3 |
| ユーアイS | 2 | − | 1 | アヅマルC |
MD | 嶋田 英雄 野村 稔 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 和田 諭治 吾田 昌郷 |
WD | 金森 範子 尾ア 純代 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 浅野 紘子 小松 真智子 |
XD | 中山 和則 谷口 理江 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 坂井 正博 池田 有紀 |
混合団体3部 Bブロック | O.B.CLUB B | サニーBR | HKS:BC | 順位 |
O.B.CLUB B | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
サニーBR | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
HKS:BC | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 B−1 |
| O.B.CLUBB | 3 | − | 0 | サニーBR |
MD | 岡田 佳之 越田 隼翔 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 牧田 伸一 高澤 英世 |
WD | 石塚 捺那 山本 聖 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 牧田 愛未 竹本 実加 |
XD | 関 一樹 齊藤 未希 | 2 | 21-17 20-22 21-16 | 1 | 竹本 聡 竹本 真樹子 |
混合団体3部 B−2 |
| サニーBR | 2 | − | 1 | HKS:BC |
MD | 竹本 聡 高澤 英世 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 武藤 ゆうじろう 木村 俊也 |
WD | 竹本 真樹子 竹本 実加 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 小酒 瑠美 久保 沙耶香 |
XD | 牧田 伸一 牧田 愛未 | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 池田 武 池田 佳世 |
混合団体3部 B−3 |
| O.B.CLUBB | 2 | − | 1 | HKS:BC |
MD | 関 一樹 西 勝史 | 0 | 8-21 17-21 | 2 | 池田 武 木村 俊也 |
WD | 齊藤 未希 竹澤 知穂 | 2 | 16-21 21-14 21-12 | 1 | 池田 佳世 久保 沙耶香 |
XD | 越田 隼翔 山本 聖 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 武藤 ゆうじろう 西野 薫 |
混合団体3部 Cブロック | Tarzan部 | りみっくす | CDM | 順位 |
Tarzan部 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
りみっくす | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
CDM | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 C−1 |
| りみっくす | 2 | − | 1 | Tarzan部 |
MD | 吉田 宜史 吉田 圭祐 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | 兵 和哉 蓬莱谷 剛士 |
WD | 山田 沙理奈 元矢 真依子 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 酒井 ゆり 山野 稚奈 |
XD | 荒木 真治 吉田 有里子 | 2 | 17-21 22-20 21-16 | 1 | 堀井 建志 岡田 夕佳 |
混合団体3部 C−2 |
| CDM | 2 | − | 1 | りみっくす |
MD | 堀 和晃 与謝野 満 | 2 | 21-16 17-21 21-17 | 1 | 吉田 圭祐 荒木 真治 |
WD | 川上 千明 角井 奈美 | 2 | 25-23 21-14 | 0 | 元矢 真依子 吉田 有里子 |
XD | 今井 睦幸 小島 望未 | 1 | 15-21 21-15 19-21 | 2 | 吉田 宜史 山田 沙理奈 |
混合団体3部 C−3 |
| CDM | 2 | − | 1 | Tarzan部 |
MD | 堀 和晃 川上 真也 | 2 | 24-26 21-12 21-15 | 1 | 兵 和哉 蓬莱谷 剛士 |
WD | 川上 千明 小島 望未 | 2 | 21- 5 21-14 | 0 | 酒井 ゆり 山野 稚奈 |
XD | 与謝野 満 角井 奈美 | 1 | 21-19 18-21 23-25 | 2 | 堀井 建志 岡田 夕佳 |
混合団体3部 Dブロック | TJM | 392クラブB | 春江クラブB | 順位 |
TJM | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
392クラブB | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
春江クラブB | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 D−1 |
| 392クラブB | 2 | − | 1 | TJM |
MD | 土本 亮 鳩野 亮乃 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 川口 直孝 藤野 泰気 |
WD | 由本 恭代 杉本 好 | 2 | 21-17 21- 2 | 0 | 杉本 真紀 高嶋 幸恵 |
XD | 八十島 啓介 太田 満貴 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 嵯峨 健司 澤畑 晴香 |
混合団体3部 D−2 |
| 392クラブB | 3 | − | 0 | 春江クラブB |
MD | 八十島 啓介 鳩野 亮乃 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 小林 学 伊藤 義明 |
WD | 太田 満貴 由本 恭代 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 寺坂 美和 山田 菜月 |
XD | 大島 実雄 杉本 好 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 木下 和之 山田 あゆみ |
混合団体3部 D−3 |
| TJM | 3 | − | 0 | 春江クラブB |
MD | 川口 直孝 嵯峨 健司 | 2 | 21-16 17-21 21-17 | 1 | 小林 学 伊藤 義明 |
WD | 杉本 真紀 高嶋 幸恵 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 山田 あゆみ 寺坂 美和 |
XD | 藤野 泰気 澤畑 晴香 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 木下 和之 山田 菜月 |
混合団体3部 Eブロック | smile−O | 東和バドミントンクラブ | YK2 | 順位 |
smile−O | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
東和バドミントンクラブ | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
YK2 | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 E−1 |
| smile−O | 3 | − | 0 | 東和バドミントンクラブ |
MD | 山 浩二 中村 隆登志 | 2 | 19-21 21-15 21-15 | 1 | 森山 大地 宝井 郁弥 |
WD | 水元 楓華 北野 祐衣 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 前北 淳子 中島 小百合 |
XD | 岡崎 雄貴 島浦 敦子 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 村口 暢 三井 絵美 |
混合団体3部 E−2 |
| 東和バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | YK2 |
MD | 東木 俊幸 宝井 郁弥 | 2 | 21- 9 23-21 | 0 | 田辺 周作 玉山 雄大 |
WD | 前北 淳子 中島 小百合 | 1 | 21-18 16-21 14-21 | 2 | 川畑 美月 坪内 映里南 |
XD | 村口 暢 三井 絵美 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 東 弥寿夫 宮前 妃奈 |
混合団体3部 E−3 |
| smile−O | 3 | − | 0 | YK2 |
MD | 山 浩二 中村 隆登志 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 田辺 周作 玉山 大晟 |
WD | 水元 楓華 北野 祐衣 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 坪内 映里南 宮前 妃奈 |
XD | 岡崎 雄貴 島浦 敦子 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 玉山 雄大 川畑 美月 |
混合団体3部 Fブロック | smile−J | East10 | ユーアイM | 順位 |
smile−J | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
East10 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ユーアイM | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 F−1 |
| smile−J | 3 | − | 0 | East10 |
MD | 中村 憲司 渡邉 輝 | 2 | 21-18 17-21 21-13 | 1 | 竹川 和彦 水上 慶彦 |
WD | 増谷 美羽 林田 真莉奈 | 2 | 11-21 21-10 22-20 | 1 | 北村 伊久江 八巻 保子 |
XD | 林田 英生 松尾 果林 | 2 | 21-14 19-21 21-18 | 1 | 松村 康治 水上 礼子 |
混合団体3部 F−2 |
| ユーアイM | 3 | − | 0 | East10 |
MD | 松井 清富 杉本 昌俊 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 竹川 和彦 水上 慶彦 |
WD | 岩佐 香苗 西川 ゆかり | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 水上 礼子 北村 伊久江 |
XD | 岩佐 憲弘 芦田 光代 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 松村 康治 八巻 保子 |
混合団体3部 F−3 |
| ユーアイM | 2 | − | 1 | smile−J |
MD | 松井 清富 杉本 昌俊 | 1 | 21-12 13-21 21-23 | 2 | 林田 英生 渡邉 輝 |
WD | 岩佐 香苗 西川 ゆかり | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 林田 真莉奈 松尾 果林 |
XD | 岩佐 憲弘 芦田 光代 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 中村 憲司 増谷 美羽 |