【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体2部 1 |
| Cats | 2 | − | 1 | 進撃のちょ人 |
XD | 池田 拓朗 近葉 裕子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 横井 敦哉 桑原 早苗 |
XD | 池田 拓朗 志田 利佳 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 横井 敦哉 村井 麗華 |
XD | 宮原 直樹 近葉 裕子 | 1 | 19-21 21-15 - | 1 | 前田 卓也 重松 梓 |
混合団体2部 Aブロック | POCOPOCO HAMMER | アヅマル | Cats | fanfare | 順位 |
POCOPOCO HAMMER | | × 0−3 | × 0−1 | ○ 2−0 | 3 |
アヅマル | ○ 3−0 | | × 0−1 | ○ 3−0 | 2 |
Cats | ○ 1−0 | ○ 1−0 | | ○ 3−0 | 1 |
fanfare | × 0−2 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体2部 A−1 |
| アヅマル | 3 | − | 0 | POCOPOCOHAMMER |
XD | 杼木 翔太 今東 麻衣子 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 南 純 加藤 麻亜奈 |
XD | 荒井 啓治 横井 瑞季 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 市川 翔太 千田 智子 |
XD | 杼木 翔太 酒井 あゆみ | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 豊田 健太 山藤 沙枝 |
混合団体2部 A−2 |
| Cats | 3 | − | 0 | fanfare |
XD | 池田 拓朗 近葉 裕子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 内川 潤也 越前屋 里奈 |
XD | 南 祐太 志田 利佳 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 絹川 忠宏 成田 裕加子 |
XD | 宮原 直樹 近葉 裕子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 大内 直人 山本 裕佳 |
混合団体2部 A−3 |
| Cats | 1 | − | 0 | POCOPOCOHAMMER |
XD | 南 祐太 志田 利佳 | 1 | 19-21 21- 5 | 1 | 古川 太一 山藤 沙枝 |
XD | 池田 拓朗 近葉 裕子 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 市川 翔太 加藤 麻亜奈 |
XD | 宮原 直樹 志田 利佳 | 1 | 21-19 12-21 | 1 | 南 純 千田 智子 |
混合団体2部 A−4 |
| アヅマル | 3 | − | 0 | fanfare |
XD | 荒井 啓治 今東 麻衣子 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 内川 潤也 越前屋 里奈 |
XD | 杼木 翔太 横井 瑞季 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 絹川 忠宏 成田 裕加子 |
XD | 荒井 啓治 酒井 あゆみ | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 大内 直人 山本 裕佳 |
混合団体2部 A−5 |
| POCOPOCOHAMMER | 2 | − | 0 | fanfare |
XD | 古川 太一 加藤 麻亜奈 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 内川 潤也 越前屋 里奈 |
XD | 豊田 健太 山藤 沙枝 | 1 | 13-21 21-19 | 1 | 絹川 忠宏 成田 裕加子 |
XD | 南 純 千田 智子 | 2 | 21-11 21-20 | 0 | 大内 直人 山本 裕佳 |
混合団体2部 A−6 |
| Cats | 1 | − | 0 | アヅマル |
XD | 南 祐太 志田 利佳 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 杼木 翔太 横井 瑞季 |
XD | 池田 拓朗 近葉 裕子 | 1 | 13-21 21-12 | 1 | 荒井 啓治 今東 麻衣子 |
XD | 宮原 直樹 近葉 裕子 | 1 | 21-19 13-21 | 1 | 杼木 翔太 酒井 あゆみ |
混合団体2部 Bブロック | Team SKYY | 392クラブB | 進撃のちょ人 | French | 順位 |
Team SKYY | | × 0−1 | × 0−3 | × 0−2 | 4 |
392クラブB | ○ 1−0 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
進撃のちょ人 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−0 | 1 |
French | ○ 2−0 | ○ 2−1 | × 0−2 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体2部 B−1 |
| 392クラブB | 1 | − | 0 | TeamSKYY |
XD | 道川 俊輔 錦古里 華佳 | 1 | 21-18 16-21 | 1 | 高橋 洋介 渡辺 志穂乃 |
XD | 佐々本 哲生 石田 尚代 | 1 | 20-21 21- 9 | 1 | 高橋 洋介 柿木 やよい |
XD | 鈴木 拓哉 錦古里 華佳 | 1 | 14-21 21-18 - | 1 | 村越 一仁 渡辺 志穂乃 |
混合団体2部 B−2 |
| 進撃のちょ人 | 2 | − | 0 | French |
XD | 横井 敦哉 桑原 早苗 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 笠原 孝一 平田 愛華 |
XD | 前田 卓也 重松 梓 | 1 | 14-21 21-15 | 1 | 荒尾 容 小林 涼子 |
XD | 横井 敦哉 村井 麗華 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 金山 幸平 内 未里 |
混合団体2部 B−3 |
| 進撃のちょ人 | 3 | − | 0 | TeamSKYY |
XD | 横井 敦哉 重松 梓 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 村越 一仁 柿木 やよい |
XD | 前田 卓也 桑原 早苗 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 高橋 洋介 柿木 やよい |
XD | 横井 敦哉 村井 麗華 | 2 | 21-10 21-20 | 0 | 村越 一仁 渡辺 志穂乃 |
混合団体2部 B−4 |
| French | 2 | − | 1 | 392クラブB |
XD | 笠原 孝一 小林 涼子 | 0 | 18-21 20-21 | 2 | 佐々本 哲生 錦古里 華佳 |
XD | 荒尾 容 平田 愛華 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 道川 俊輔 石田 尚代 |
XD | 金山 幸平 内 未里 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 鈴木 拓哉 錦古里 華佳 |
混合団体2部 B−5 |
| French | 2 | − | 0 | TeamSKYY |
XD | 荒尾 容 平田 愛華 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 高橋 洋介 渡辺 志穂乃 |
XD | 金山 幸平 内 未里 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 村越 一仁 渡辺 志穂乃 |
XD | 笠原 孝一 小林 涼子 | 1 | 16-21 21-11 | 1 | 高橋 洋介 柿木 やよい |
混合団体2部 B−6 |
| 進撃のちょ人 | 2 | − | 1 | 392クラブB |
XD | 前田 卓也 桑原 早苗 | 0 | 20-21 8-21 | 2 | 佐々本 哲生 錦古里 華佳 |
XD | 横井 敦哉 村井 麗華 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 鈴木 拓哉 石田 尚代 |
XD | 前田 卓也 重松 梓 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 道川 俊輔 錦古里 華佳 |