【対戦明細】
Aブロック |
春江町 オール坂井 あわら市 丸岡町 392クラ |
選抜の部 | オール坂井 | 丸岡町 | あわら市 | 392クラブ | 春江町 | 順位 |
オール坂井 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 2−3 | 2 |
丸岡町 | × 2−3 | | × 2−3 | ○ 4−1 | × 2−3 | 4 |
あわら市 | × 2−3 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | × 2−3 | 3 |
392クラブ | × 1−4 | × 1−4 | × 2−3 | | × 1−4 | 5 |
春江町 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
選抜の部 A−1 |
| オール坂井 | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 倉 圭亮(17) 末広 太一(17) | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 斉藤 潤二(22) 中村 崇亮(21) |
MD75 | 高岡 桂(61) 長谷 浩道(47) | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 吉田 宜史(45) 篠崎 予乙(33) |
WD | 大嶋 美香(39) 宮本 珠実(21) | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 河野 晴奈(25) 釣部 茜(22) |
XD | 川口 博司(32) 松本 明穂(17) | 1 | 15-21 21-16 15-21 | 2 | 明間 悠哉(32) 小杉 美悠(17) |
XD | 川森 大輔(39) 倉 輝代(39) | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 山 浩二(53) 河野 晴奈(25) |
選抜の部 A−2 |
| あわら市 | 3 | − | 2 | 392クラブ |
MD | 佐々本 哲生(19) 高木 燦(19) | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 小保 貴弘(33) 萬道 尊教(30) |
MD75 | 楠 密徳(41) 広部 義幸(36) | 2 | 21-17 22-24 21-15 | 1 | 秋山 利之(37) 道川 俊輔(36) |
WD | 志田 怜美(26) 石川 恵莉(18) | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 田島 奈緒美(35) 錦古里 華佳(20) |
XD | 鈴木 拓哉(25) 篠崎 史帆(21) | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 北倉 元棋(29) 石橋 智子(38) |
XD | 清水 辰男(45) 宮川 しのぶ(36) | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 笹木 幸雄(65) 錦古里 華佳(20) |
選抜の部 A−3 |
| 春江町 | 3 | − | 2 | オール坂井 |
MD | 藤田 秀和(31) 古賀 覚士(17) | 2 | 13-21 21-17 21-19 | 1 | 川森 大輔(39) 倉 圭亮(17) |
MD75 | 東 弥寿夫(54) 木下 和之(54) | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 高岡 桂(61) 末広 太一(17) |
WD | 玉山 幸子(41) 八木 香緒里(35) | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 倉 輝代(39) 宮本 珠実(21) |
XD | 岡崎 健太(36) 長谷川 知香(17) | 2 | 24-22 21-11 | 0 | 川口 博司(32) 松本 明穂(17) |
XD | 重森 忍(35) 玉山 幸子(41) | 2 | 21-17 17-21 22-20 | 1 | 長谷 浩道(47) 大嶋 美香(39) |
選抜の部 A−4 |
| あわら市 | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 鈴木 拓哉(25) 高木 燦(19) | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 篠崎 予乙(33) 中村 崇亮(21) |
MD75 | 清水 辰男(45) 広部 義幸(36) | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 吉田 宜史(45) 明間 悠哉(32) |
WD | 篠崎 史帆(21) 石川 恵莉(18) | 2 | 21-16 21-23 21-18 | 1 | 釣部 茜(22) 小杉 美悠(17) |
XD | 佐々本 哲生(19) 志田 怜美(26) | 0 | 15-21 20-22 | 2 | 荒木 真治(22) 河野 晴奈(25) |
XD | 楠 密徳(41) 大味 悦子(39) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 山 浩二(53) 釣部 茜(22) |
選抜の部 A−5 |
| 春江町 | 4 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 古賀 覚士(17) 藤田 秀和(31) | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 道川 俊輔(36) 小保 貴弘(33) |
MD75 | 岡崎 健太(36) 東 弥寿夫(54) | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 笹木 幸雄(65) 北倉 元棋(29) |
WD | 玉山 幸子(41) 八木 香緒里(35) | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 錦古里 華佳(20) 石橋 智子(38) |
XD | 木下 和之(54) 長谷川 知香(17) | 0 | 14-21 10-21 | 2 | 萬道 尊教(30) 田島 奈緒美(35) |
XD | 重森 忍(35) 玉山 幸子(41) | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 秋山 利之(37) 石橋 智子(38) |
選抜の部 A−6 |
| オール坂井 | 3 | − | 2 | あわら市 |
MD | 川森 大輔(39) 末広 太一(17) | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 鈴木 拓哉(25) 高木 燦(19) |
MD75 | 長谷 浩道(47) 川口 博司(32) | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 楠 密徳(41) 清水 辰男(45) |
WD | 倉 輝代(39) 大嶋 美香(39) | 2 | 21-23 21-12 21-14 | 1 | 志田 怜美(26) 篠崎 史帆(21) |
XD | 倉 圭亮(17) 宮本 珠実(21) | 2 | 20-22 21-17 21-17 | 1 | 佐々本 哲生(19) 石川 恵莉(18) |
XD | 高岡 桂(61) 松本 明穂(17) | 1 | 12-21 21- 9 17-21 | 2 | 広部 義幸(36) 大味 悦子(39) |
選抜の部 A−7 |
| 丸岡町 | 4 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 明間 悠哉(32) 中村 崇亮(21) | 2 | 21-19 16-21 21-14 | 1 | 西 尚規(29) 萬道 尊教(30) |
MD75 | 吉田 宜史(45) 篠崎 予乙(33) | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 秋山 利之(37) 道川 俊輔(36) |
WD | 河野 晴奈(25) 釣部 茜(22) | 2 | 16-21 21-18 25-23 | 1 | 田島 奈緒美(35) 錦古里 華佳(20) |
XD | 斉藤 潤二(22) 小杉 美悠(17) | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 北倉 元棋(29) 石橋 智子(38) |
XD | 山 浩二(53) 河野 晴奈(25) | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 笹木 幸雄(65) 錦古里 華佳(20) |
選抜の部 A−8 |
| 春江町 | 3 | − | 2 | あわら市 |
MD | 南 康一(49) 重森 忍(35) | 2 | 21-17 17-21 21-19 | 1 | 鈴木 拓哉(25) 佐々本 哲生(19) |
MD75 | 藤田 秀和(31) 東 弥寿夫(54) | 1 | 22-20 20-22 10-21 | 2 | 楠 密徳(41) 広部 義幸(36) |
WD | 玉山 幸子(41) 長谷川 知香(17) | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 篠崎 史帆(21) 石川 恵莉(18) |
XD | 古賀 覚士(17) 八木 香緒里(35) | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 高木 燦(19) 志田 怜美(26) |
XD | 岡崎 健太(36) 玉山 幸子(41) | 2 | 21-14 18-21 21-15 | 1 | 清水 辰男(45) 宮川 しのぶ(36) |
選抜の部 A−9 |
| オール坂井 | 4 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 川森 大輔(39) 倉 圭亮(17) | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 萬道 尊教(30) 西 尚規(29) |
MD75 | 高岡 桂(61) 川口 博司(32) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 秋山 利之(37) 道川 俊輔(36) |
WD | 宮本 珠実(21) 別所 莉奈(16) | 2 | 21-17 12-21 21-16 | 1 | 田島 奈緒美(35) 石橋 智子(38) |
XD | 末広 太一(17) 大嶋 美香(39) | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 小保 貴弘(33) 錦古里 華佳(20) |
XD | 長谷 浩道(47) 倉 輝代(39) | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 笹木 幸雄(65) 田島 奈緒美(35) |
選抜の部 A−10 |
| 春江町 | 3 | − | 2 | 丸岡町 |
MD | 藤田 秀和(31) 古賀 覚士(17) | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 明間 悠哉(32) 荒木 真治(22) |
MD75 | 東 弥寿夫(54) 重森 忍(35) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 吉田 宜史(45) 篠崎 予乙(33) |
WD | 玉山 幸子(41) 長谷川 知香(17) | 1 | 10-21 21-14 15-21 | 2 | 河野 晴奈(25) 小杉 美悠(17) |
XD | 岡崎 健太(36) 八木 香緒里(35) | 0 | 21-23 17-21 | 2 | 中村 崇亮(21) 釣部 茜(22) |
XD | 南 康一(49) 玉山 幸子(41) | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 山 浩二(53) 河野 晴奈(25) |