【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体3部 1 |
| ユーアイS | 2 | − | 1 | 図所食料品店 |
MD | 嶋田 英雄 野村 稔 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 道谷 宏和 高島 俊明 |
WD | 佐々木 政人 前田 京子 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 野村 好美 松波 志保 |
XD | 中山 和則 谷口 理江 | 2 | 12-21 21- 8 24-22 | 1 | 図所 達也 野口 朋子 |
混合団体3部 2 |
| Cats×シニア | 2 | − | 0 | KOUJI’zB |
MD | 牧 剛史 前田 憲一 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 内川 潤也 大内 直人 |
WD | 堀端 佐知子 斉藤 詩織 | 2 | 21- 9 24-22 | 0 | 山本 裕佳 越前屋 里奈 |
XD | 堀端 栄弘 大島 慶子 | | | | 笠原 孝一 小林 涼子 |
混合団体3部 3 |
| 絆 | 2 | − | 0 | どんぐり・稚松クラブ |
MD | 卜部 稔史 大畠 隆史 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 与三野 満 田村 暢介 |
WD | 蜂 真里奈 吹谷 絵里 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 角井 奈美 黒田 真帆 |
XD | 山田 昌能 青山 裕美 | | | | 鵜川 雄太郎 北 愛 |
混合団体3部 4 |
| Cats×エロと鞭 | 3 | − | 0 | O.B.CLUB |
MD | 久野 洸平 中沢 元紀 | 2 | 21-17 25-23 | 0 | 山本 謙士郎 峯田 大地 |
WD | 浅倉 宏美 桑原 早苗 | | | X | 峯田 なつき 池田 穂香 |
XD | 宮原 直樹 藤井 利佳 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 奥山 大誠 三田村 玲奈 |
混合団体3部 5 |
| Cats×シニア | 2 | − | 0 | ユーアイS |
MD | 堀端 栄弘 牧 剛史 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 中山 和則 嶋田 英雄 |
WD | 堀端 佐知子 斉藤 詩織 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 佐々木 政人 前田 京子 |
XD | 前田 憲一 大島 慶子 | | | | 野村 稔 谷口 理江 |
混合団体3部 6 |
| 絆 | 2 | − | 1 | Cats×エロと鞭 |
MD | 卜部 稔史 大畠 隆史 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 久野 洸平 中沢 元紀 |
WD | 蜂 真里奈 吹谷 絵里 | 2 | 20-22 21-14 21-17 | 1 | 浅倉 宏美 桑原 早苗 |
XD | 山田 昌能 青山 裕美 | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 宮原 直樹 藤井 利佳 |
混合団体3部 7 |
| 絆 | 2 | − | 1 | Cats×シニア |
MD | 卜部 稔史 大畠 隆史 | 1 | 12-21 21-14 14-21 | 2 | 前田 憲一 牧 剛史 |
WD | 蜂 真里奈 吹谷 絵里 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 堀端 佐知子 斉藤 詩織 |
XD | 山田 昌能 青山 裕美 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 堀端 栄弘 大島 慶子 |
混合団体3部 Aブロック | ユーアイ S | チームがんこ | 絆 Rainbow | りみっくすサニー | 順位 |
ユーアイ S | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
チームがんこ | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
絆 Rainbow | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 3 |
りみっくすサニー | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体3部 A−1 |
| ユーアイS | 2 | − | 1 | チームがんこ |
MD | 嶋田 英雄 野村 稔 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 荒谷 俊樹 中村 貴宏 |
WD | 佐々木 政人 前田 京子 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 小寺 菜美加 藤間 祥子 |
XD | 中山 和則 谷口 理江 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 桐嶋 靖裕 川村 彰子 |
混合団体3部 A−2 |
| りみっくすサニー | 3 | − | 0 | 絆Rainbow |
MD | 吉田 宜史 吉田 圭祐 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 中本 慎太郎 山上 正次 |
WD | 吉田 有里子 釣部 茜 | 2 | 15-21 21-19 21-10 | 1 | 形屋 美香 東 さやか |
XD | 山 浩二 釣部 楓 | 2 | 21-16 18-21 21-18 | 1 | 宮本 雄輝 中本 侑希 |
混合団体3部 A−3 |
| ユーアイS | 2 | − | 1 | 絆Rainbow |
MD | 中山 和則 野村 稔 | 1 | 19-21 21-16 25-27 | 2 | 宮本 雄輝 中本 慎太郎 |
WD | 佐々木 政人 前田 京子 | 2 | 18-21 21-16 21-16 | 1 | 形屋 美香 中本 侑希 |
XD | 嶋田 英雄 谷口 理江 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 山上 正次 東 さやか |
混合団体3部 A−4 |
| りみっくすサニー | 3 | − | 0 | チームがんこ |
MD | 吉田 宜史 吉田 圭祐 | 2 | 21-14 16-21 30-28 | 1 | 荒谷 俊樹 中村 貴宏 |
WD | 吉田 有里子 釣部 茜 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 小寺 菜美加 藤間 祥子 |
XD | 山 浩二 釣部 楓 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 桐嶋 靖裕 川村 彰子 |
混合団体3部 A−5 |
| ユーアイS | 2 | − | 1 | りみっくすサニー |
MD | 中山 和則 嶋田 英雄 | 1 | 13-21 21-10 14-21 | 2 | 吉田 宜史 吉田 圭祐 |
WD | 佐々木 政人 前田 京子 | 2 | 22-20 10-21 21-15 | 1 | 釣部 楓 釣部 茜 |
XD | 野村 稔 谷口 理江 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 山 浩二 吉田 有里子 |
混合団体3部 A−6 |
| 絆Rainbow | 3 | − | 0 | チームがんこ |
MD | 宮本 雄輝 山上 正次 | 2 | 20-22 21- 9 21-17 | 1 | 荒谷 俊樹 中村 貴宏 |
WD | 中本 侑希 東 さやか | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 小寺 菜美加 藤間 祥子 |
XD | 中本 慎太郎 形屋 美香 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 桐嶋 靖裕 川村 彰子 |
混合団体3部 Bブロック | 図所食料品店 | 大志ファミリー | Tarzan部 初号機 | 春江クラブ | 順位 |
図所食料品店 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
大志ファミリー | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
Tarzan部 初号機 | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
春江クラブ | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体3部 B−1 |
| 大志ファミリー | 2 | − | 1 | 図所食料品店 |
MD | 永木 友也 南部 勇輝 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 図所 達也 高島 俊明 |
WD | 山本 涼夏 藤本 菜緒 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 野村 好美 松波 志保 |
XD | 加藤 大志 籔内 由美 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 道谷 宏和 野口 朋子 |
混合団体3部 B−2 |
| 春江クラブ | 2 | − | 1 | Tarzan部初号機 |
MD | 小林 学 寺坂 佑介 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 堀井 健志 蓬莱谷 剛士 |
WD | 南 夕津紀 藤井 聖香 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 岡田 夕佳 丹羽 春香 |
XD | 東 弥寿夫 長谷川 知香 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 福岡 広平 蓬莱谷 倫子 |
混合団体3部 B−3 |
| 図所食料品店 | 3 | − | 0 | Tarzan部初号機 |
MD | 図所 達也 道谷 宏和 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 堀井 健志 福岡 広平 |
WD | 野村 好美 松波 志保 | 2 | 21-12 27-25 | 0 | 岡田 夕佳 蓬莱谷 倫子 |
XD | 高島 俊明 野口 朋子 | 2 | 12-21 21-15 22-20 | 1 | 蓬莱谷 剛士 丹羽 春香 |
混合団体3部 B−4 |
| 大志ファミリー | 2 | − | 1 | 春江クラブ |
MD | 南部 勇輝 加藤 大志 | 1 | 12-21 21-12 18-21 | 2 | 小林 学 寺坂 佑介 |
WD | 籔内 由美 山本 涼夏 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 南 夕津紀 藤井 聖香 |
XD | 永木 友也 藤本 菜緒 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 東 弥寿夫 長谷川 知香 |
混合団体3部 B−5 |
| 図所食料品店 | 3 | − | 0 | 春江クラブ |
MD | 図所 達也 高島 俊明 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 小林 学 寺坂 佑介 |
WD | 野村 好美 松波 志保 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 南 夕津紀 藤井 聖香 |
XD | 道谷 宏和 野口 朋子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 東 弥寿夫 長谷川 知香 |
混合団体3部 B−6 |
| Tarzan部初号機 | 2 | − | 1 | 大志ファミリー |
MD | 福岡 広平 蓬莱谷 剛士 | 2 | 14-21 21-19 21-13 | 1 | 永木 友也 南部 勇輝 |
WD | 丹羽 春香 蓬莱谷 倫子 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 山本 涼夏 藤本 菜緒 |
XD | 堀井 健志 岡田 夕佳 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 加藤 大志 籔内 由美 |
混合団体3部 Cブロック | Cats×シニア | おうるどサニー | Let’s | 順位 |
Cats×シニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
おうるどサニー | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
Let’s | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体3部 C−1 |
| Cats×シニア | 2 | − | 1 | おうるどサニー |
MD | 牧 剛史 前田 憲一 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 小角 謙二 高澤 英世 |
WD | 堀端 佐知子 斉藤 詩織 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 竹本 侑加 竹本 実加 |
XD | 堀端 栄弘 大島 慶子 | 0 | 19-21 7-21 | 2 | 北川 翔悟 竹本 真樹子 |
混合団体3部 C−2 |
| Let’s | 3 | − | 0 | おうるどサニー |
MD | 山崎 宏明 石野 淳一 | 2 | 21-14 22-24 21-17 | 1 | 小角 謙二 高澤 英世 |
WD | 白根 奈々 田賀 ひとみ | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 竹本 真樹子 竹本 実加 |
XD | 新田 真也 阿部 美沙子 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 北川 翔悟 竹本 侑加 |
混合団体3部 C−3 |
| Cats×シニア | 2 | − | 1 | Let’s |
MD | 牧 剛史 前田 憲一 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 山崎 宏明 石野 淳一 |
WD | 堀端 佐知子 斉藤 詩織 | 2 | 18-21 21-15 21-19 | 1 | 白根 奈々 田賀 ひとみ |
XD | 堀端 栄弘 大島 慶子 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 新田 真也 阿部 美沙子 |
混合団体3部 Dブロック | smile | KOUJI’z B | ユーアイ T | 順位 |
smile | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
KOUJI’z B | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
ユーアイ T | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 D−1 |
| KOUJI’zB | 2 | − | 1 | smile |
MD | 内川 潤也 大内 直人 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 中村 隆登志 岡ア 雄貴 |
WD | 山本 裕佳 越前屋 里奈 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 北野 祐衣 松尾 果林 |
XD | 笠原 孝一 小林 涼子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 渡邊 輝 水元 楓華 |
混合団体3部 D−2 |
| KOUJI’zB | 3 | − | 0 | ユーアイT |
MD | 内川 潤也 大内 直人 | 2 | 21-17 25-23 | 0 | 村中 康良 栃木 宏之 |
WD | 山本 裕佳 越前屋 里奈 | 1 | 24-22 - | 0 | 猪島 怜佳 高松 実千代 |
XD | 笠原 孝一 小林 涼子 | 2 | 19-21 21-14 21-13 | 1 | 南部 光一 児玉 明美 |
混合団体3部 D−3 |
| smile | 2 | − | 1 | ユーアイT |
MD | 中村 隆登志 渡邊 輝 | 2 | 23-25 21-12 22-20 | 1 | 南部 光一 村中 康良 |
WD | 水元 楓華 松尾 果林 | | | X | 高松 実千代 児玉 明美 |
XD | 岡ア 雄貴 北野 祐衣 | 1 | 19-21 25-23 15-21 | 2 | 栃木 宏之 猪島 怜佳 |
混合団体3部 Eブロック | 三国パラダイス | どんぐり・稚松クラブ | ユーアイ M | 順位 |
三国パラダイス | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
どんぐり・稚松クラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
ユーアイ M | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体3部 E−1 |
| どんぐり・稚松クラブ | 2 | − | 1 | 三国パラダイス |
MD | 田村 暢介 鵜川 雄太郎 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 鰐渕 雅也 高木 燦 |
WD | 橋本 由利香 黒田 真帆 | 2 | 19-21 21-14 21-16 | 1 | 蝦川 恵里佳 浜崎 愛香 |
XD | 与三野 満 角井 奈美 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 佐々木 哲生 伊藤 優希 |
混合団体3部 E−2 |
| どんぐり・稚松クラブ | 2 | − | 1 | ユーアイM |
MD | 与三野 満 鵜川 雄太郎 | 2 | 21-19 23-21 | 0 | 松井 清富 杉本 昌俊 |
WD | 北 愛 橋本 由利香 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 竹内 智穂 山田 さと美 |
XD | 田村 暢介 黒田 真帆 | 2 | 19-21 21- 6 21-19 | 1 | 岩佐 憲弘 岩佐 香苗 |
混合団体3部 E−3 |
| 三国パラダイス | 2 | − | 1 | ユーアイM |
MD | 佐々木 哲生 吉田 雅俊 | 0 | 14-21 22-24 | 2 | 松井 清富 岩佐 憲弘 |
WD | 伊藤 優希 蝦川 恵里佳 | 2 | 21-19 20-22 21-18 | 1 | 竹内 智穂 山田 さと美 |
XD | 高木 燦 浜崎 愛香 | 2 | 16-21 21-16 21-14 | 1 | 杉本 昌俊 岩佐 香苗 |
混合団体3部 Fブロック | 392YMO | Tarzan部 弐号機 | 絆 | 順位 |
392YMO | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
Tarzan部 弐号機 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 2 |
絆 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 F−1 |
| Tarzan部弐号機 | 3 | − | 0 | 392YMO |
MD | 左近 亮太 堀井 皓平 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 山本 尚宏 紙谷 俊文 |
WD | 角 直美 橋本 枝理子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 八木 雅代 山元 香織 |
XD | 兵 和哉 橋本 沙世子 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 松村 康治 八巻 保子 |
混合団体3部 F−2 |
| 絆 | 3 | − | 0 | Tarzan部弐号機 |
MD | 山田 昌能 大畠 隆史 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 左近 亮太 堀井 皓平 |
WD | 蜂 真里奈 吹谷 絵里 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 橋本 枝理子 橋本 沙世子 |
XD | 卜部 稔史 青山 裕美 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 兵 和哉 角 直美 |
混合団体3部 F−3 |
| 絆 | 3 | − | 0 | 392YMO |
MD | 卜部 稔史 大畠 隆史 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 松村 康治 大島 実雄 |
WD | 蜂 真里奈 吹谷 絵里 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 八巻 保子 八木 雅代 |
XD | 山田 昌能 青山 裕美 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 山本 尚宏 大嶋 千浪 |
混合団体3部 Gブロック | アヅマルB | 南部バドミントンサークル | Cats×エロと鞭 | 順位 |
アヅマルB | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
南部バドミントンサークル | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
Cats×エロと鞭 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体3部 G−1 |
| アヅマルB | 2 | − | 1 | 南部バドミントンサークル |
MD | 和田 諭治 吾田 昌郷 | 0 | 22-24 19-21 | 2 | 岩村 雅尚 森山 大地 |
WD | 浅野 紘子 杉山 美恵 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 村口 紗雪 中出 みゆ |
XD | 坂井 正博 池田 有紀 | 2 | 24-26 21-10 21-14 | 1 | 村口 暢 三井 絵美 |
混合団体3部 G−2 |
| Cats×エロと鞭 | 3 | − | 0 | 南部バドミントンサークル |
MD | 久野 洸平 中沢 元紀 | 2 | 24-22 21- 8 | 0 | 岩村 雅尚 森山 大地 |
WD | 浅倉 宏美 桑原 早苗 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 村口 紗雪 中出 みゆ |
XD | 宮原 直樹 藤井 利佳 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 村口 暢 三井 絵美 |
混合団体3部 G−3 |
| Cats×エロと鞭 | 2 | − | 1 | アヅマルB |
MD | 久野 洸平 中沢 元紀 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 和田 諭治 吾田 昌郷 |
WD | 浅倉 宏美 桑原 早苗 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 浅野 紘子 杉山 美恵 |
XD | 宮原 直樹 藤井 利佳 | 2 | 21-13 14-21 21- 9 | 1 | 坂井 正博 池田 有紀 |
混合団体3部 Hブロック | O.B.CLUB | KIA−ORA | サニー丸中 | 順位 |
O.B.CLUB | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
KIA−ORA | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
サニー丸中 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合団体3部 H−1 |
| O.B.CLUB | 3 | − | 0 | KIA−ORA |
MD | 峯田 大地 奥山 大誠 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 酒井 高松 東木 俊幸 |
WD | 三田村 玲奈 峯田 なつき | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 木戸口 泰子 稲木 沙織 |
XD | 山本 謙士郎 池田 穂香 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 団野 豊隆 北村 伊久江 |
混合団体3部 H−2 |
| サニー丸中 | 2 | − | 1 | KIA−ORA |
MD | 釣部 伸二 牧田 伸一 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 団野 豊隆 東木 俊幸 |
WD | 岩田 ちなみ 北川 真優美 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 北村 伊久江 稲木 沙織 |
XD | 竹本 聡 牧田 愛未 | 1 | 18-21 21-10 20-22 | 2 | 酒井 高松 木戸口 泰子 |
混合団体3部 H−3 |
| O.B.CLUB | 3 | − | 0 | サニー丸中 |
MD | 関 一樹 山本 謙士郎 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 竹本 聡 牧田 伸一 |
WD | 三田村 玲奈 池田 穂香 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 牧田 愛未 北川 真優美 |
XD | 峯田 大地 峯田 なつき | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 釣部 伸二 岩田 ちなみ |