【対戦明細】
Aブロック |
春江町 坂井町 あわら市 392クラ 丸岡町 |
|
|
選抜の部 | 坂井町 | 392クラブ | 春江町 | 丸岡町 | あわら市 | 順位 |
坂井町 | | ○ 3−1 | × 1−3 | ○ 3−1 | ○ 3−1 | 2 |
392クラブ | × 1−3 | | × 1−3 | ○ 3−1 | × 1−3 | 4 |
春江町 | ○ 3−1 | ○ 3−1 | | ○ 4−0 | ○ 3−1 | 1 |
丸岡町 | × 1−3 | × 1−3 | × 0−4 | | × 1−3 | 5 |
あわら市 | × 1−3 | ○ 3−1 | × 1−3 | ○ 3−1 | | 3 |
【対戦明細】
選抜の部 A−1 |
| 坂井町 | 3 | − | 1 | あわら市 |
MD | 川森 大輔 渡辺 啓治 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 鈴木 拓哉 河辺 光宏 |
MD75 | 高岡 桂 倉 圭亮 | 2 | 16-21 21-14 21-16 | 1 | 楠 密徳 奥中 大平 |
WD | 大嶋 美香 宮本 珠実 | 2 | 18-21 21-17 21-17 | 1 | 篠崎 志帆 石川 恵莉 |
XD | 川口 博司 倉 輝代 | 0 | 20-22 18-21 | 2 | 美濃 達也 角谷 りえ子 |
選抜の部 A−2 |
| 392クラブ | 3 | − | 1 | 丸岡町 |
MD | 秋山 利之 岸本 栄 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 篠崎 予乙 明間 悠哉 |
MD75 | 笹木 幸雄 山口 剛史 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 山 浩二 志田 隆 |
WD | 石橋 智子 錦古里 華佳 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 田中 さよみ 吉田 有里子 |
XD | 薩摩 英希 田島 奈緒美 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 酒井 拓海 河野 晴奈 |
選抜の部 A−3 |
| 春江町 | 3 | − | 1 | あわら市 |
MD | 岡崎 健太 藤田 秀和( | 2 | 18-21 21-16 21-13 | 1 | 美濃 達也 鈴木 拓哉 |
MD75 | 南 康一 東 弥寿夫 | 1 | 18-21 22-20 12-21 | 2 | 近藤 規央 清水 辰男 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 志田 怜美 石川 恵莉 |
XD | 重森 忍 八木 香織里 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 河辺 光宏 篠崎 志帆 |
選抜の部 A−4 |
| 坂井町 | 3 | − | 1 | 丸岡町 |
MD | 高岡 桂 川森 大輔 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 篠崎 予乙 志田 隆 |
MD75 | 川口 博司 渡辺 啓治 | 2 | 19-21 21-17 22-20 | 1 | 山 浩二 明間 悠哉 |
WD | 大嶋 美香 倉 輝代 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 田中 さよみ 河野 晴奈 |
XD | 倉 圭亮 宮本 珠実 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 渡邉 輝 吉田 有里子 |
選抜の部 A−5 |
| あわら市 | 3 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 奥中 大平 河辺 光宏 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 石丸 和宏 山口 剛史 |
MD75 | 清水 辰男 楠 密徳 | 2 | 21-14 19-21 21-18 | 1 | 笹木 幸雄 薩摩 英希 |
WD | 篠崎 志帆 志田 怜美 | 2 | 21-18 11-21 21- 7 | 1 | 田島 奈緒美 錦古里 華佳 |
XD | 美濃 達也 石川 恵莉 | 1 | 21-19 13-21 14-21 | 2 | 秋山 利之 石橋 智子 |
選抜の部 A−6 |
| 春江町 | 3 | − | 1 | 坂井町 |
MD | 平岡 康明 岡崎 健太 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 高岡 桂 川森 大輔 |
MD75 | 南 康一 藤田 秀和 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 川口 博司 渡辺 啓治 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 21-17 26-24 | 0 | 宮本 珠実 倉 輝代 |
XD | 重森 忍 八木 香織里 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 倉 圭亮 大嶋 美香 |
選抜の部 A−7 |
| 春江町 | 3 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 平岡 康明 重森 忍 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 薩摩 英希 岸本 栄 |
MD75 | 東 弥寿夫 藤田 秀和 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | 笹木 幸雄 西 尚規 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 21-19 20-22 21-17 | 1 | 石橋 智子 田島 奈緒美 |
XD | 岡崎 健太 八木 香織里 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 石丸 和宏 錦古里 華佳 |
選抜の部 A−8 |
| あわら市 | 3 | − | 1 | 丸岡町 |
MD | 鈴木 拓哉 西山 翔太 | 2 | 21-18 23-25 22-20 | 1 | 明間 悠哉 渡邉 輝 |
MD75 | 近藤 規央 奥中 大平 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 志田 隆 竹本 聡 |
WD | 篠崎 志帆 石川 恵莉 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 田中 さよみ 河野 晴奈 |
XD | 河辺 光宏 志田 怜美 | 2 | 16-21 21-16 21-16 | 1 | 酒井 拓海 吉田 有里子 |
選抜の部 A−9 |
| 坂井町 | 3 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 高岡 桂 川森 大輔 | 1 | 10-21 21-14 19-21 | 2 | 秋山 利之 西 尚規 |
MD75 | 川口 博司 渡辺 啓治 | 2 | 21-13 17-21 21-14 | 1 | 笹木 幸雄 岸本 栄 |
WD | 宮本 珠実 倉 輝代 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 石橋 智子 田島 奈緒美 |
XD | 倉 圭亮 大嶋 美香 | 2 | 21-18 16-21 21-18 | 1 | 山口 剛史 錦古里 華佳 |
選抜の部 A−10 |
| 春江町 | 4 | − | 0 | 丸岡町 |
MD | 重森 忍 藤田 秀和 | 2 | 21-13 25-27 22-20 | 1 | 篠崎 予乙 酒井 拓海 |
MD75 | 平岡 康明 岡崎 健太 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 山 浩二 志田 隆 |
WD | 玉山 幸子 徳田 真弓 | 2 | 21-13 17-21 21-17 | 1 | 田中 さよみ 河野 晴奈 |
XD | 南 康一 八木 香織里 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 明間 悠哉 吉田 有里子 |