【対戦明細】
Aブロック |
TEAM竹 Catsな B.B.バ |
Bブロック |
Cats赤 CLOVE きゅうり海 麦わら |
Cブロック |
SAKAI Catsシ キャシャー 県庁バド |
混合団体1・2部 Aブロック | TEAM竹下升魚屋 | Cats ななこ組 | B.B.バカンス | 順位 |
TEAM竹下升魚屋 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
Cats ななこ組 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
B.B.バカンス | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体1・2部 A−1 |
| TEAM竹下升魚屋 | 3 | − | 0 | B.B.バカンス |
MD | 南 祐太 山口 夏樹 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 林 隆行 織田 智行 |
WD | 土屋 沙織 山口 由香 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 福岡 芙美枝 蜂 真里奈 |
XD | 篠田 淳 増田 美奈津 | 2 | 21-16 17-21 21-14 | 1 | 笠原 孝一 吹谷 絵里 |
混合団体1・2部 A−2 |
| Catsななこ組 | 2 | − | 1 | B.B.バカンス |
MD | 宮本 和也 中道 博公 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 笠原 孝一 織田 智行 |
WD | 浅倉 宏美 三上 理恵 | 1 | 21-11 12-21 20-22 | 2 | 吹谷 絵里 蜂 真里奈 |
XD | 大川 修明 塚本 恭子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 林 隆行 福岡 芙美枝 |
混合団体1・2部 A−3 |
| TEAM竹下升魚屋 | 2 | − | 1 | Catsななこ組 |
MD | 篠田 淳 南 祐太 | 0 | 17-21 20-22 | 2 | 大川 修明 中道 博公 |
WD | 土屋 沙織 増田 美奈津 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 浅倉 宏美 三上 理恵 |
XD | 山口 夏樹 山口 由香 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 宮本 和也 塚本 恭子 |
混合団体1・2部 Bブロック | Cats 赤坊組 | CLOVER | きゅうり海賊団 | 麦わら | 順位 |
Cats 赤坊組 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
CLOVER | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
きゅうり海賊団 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 3 |
麦わら | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体1・2部 B−1 |
| Cats赤坊組 | 2 | − | 1 | 麦わら |
MD | 三田 靖之 清水 康正 | 2 | 21-17 19-21 21-17 | 1 | 関戸 拓人 長谷川 祐基 |
WD | 市村 幸子 柳町 百合 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 川井 望美 松村 智美 |
XD | 竹沢 泰幸 前田 七恵 | 1 | 18-21 21-16 18-21 | 2 | 渡辺 浩司 青山 舞 |
混合団体1・2部 B−2 |
| CLOVER | 3 | − | 0 | きゅうり海賊団 |
MD | 川村 健太 米澤 満紀 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 平岡 康明 渡邊 輝 |
WD | 濱田 通絵 鷲田 千夏 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 田中 さよみ 八木 香緒里 |
XD | 松田 晃史 柳生 文恵 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 矢木 公治 西江 彩花 |
混合団体1・2部 B−3 |
| Cats赤坊組 | 3 | − | 0 | きゅうり海賊団 |
MD | 竹沢 泰幸 清水 康正 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 平岡 康明 渡邊 輝 |
WD | 市村 幸子 前田 七恵 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 田中 さよみ 八木 香緒里 |
XD | 三田 靖之 柳町 百合 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 矢木 公治 西江 彩花 |
混合団体1・2部 B−4 |
| CLOVER | 3 | − | 0 | 麦わら |
MD | 川村 健太 米澤 満紀 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 渡辺 浩司 長谷川 祐基 |
WD | 濱田 通絵 鷲田 千夏 | 2 | 18-21 21-18 21-14 | 1 | 青山 舞 松村 智美 |
XD | 松田 晃史 柳生 文恵 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 関戸 拓人 川井 望美 |
混合団体1・2部 B−5 |
| Cats赤坊組 | 3 | − | 0 | CLOVER |
MD | 竹沢 泰幸 三田 靖之 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 松田 晃史 米澤 満紀 |
WD | 前田 七恵 柳町 百合 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 柳生 文恵 鷲田 千夏 |
XD | 清水 康正 市村 幸子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 川村 健太 濱田 通絵 |
混合団体1・2部 B−6 |
| きゅうり海賊団 | 2 | − | 1 | 麦わら |
MD | 矢木 公治 渡邊 輝 | 1 | 20-22 21-17 17-21 | 2 | 関戸 拓人 長谷川 祐基 |
WD | 田中 さよみ 八木 香緒里 | 2 | 8-21 21-17 21-15 | 1 | 川井 望美 松村 智美 |
XD | 南 康一 西江 彩花 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 渡辺 浩司 青山 舞 |
混合団体1・2部 Cブロック | SAKAI | 県庁バド | Cats シィシィ組 | キャシャーンファミリー | 順位 |
SAKAI | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 1 |
県庁バド | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
Cats シィシィ組 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
キャシャーンファミリー | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体1・2部 C−1 |
| SAKAI | 3 | − | 0 | キャシャーンファミリー |
MD | 重森 忍 藤田 秀和 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 橋野 勇 鈴木 啓太 |
WD | 玉山 幸子 錦古里 華佳 | 2 | 21-14 15-21 21-18 | 1 | 上坂 友佳理 柿木 やよい |
XD | 薩摩 英希 徳田 真由美 | 2 | 21-14 15-21 21-18 | 1 | 石田 剛寛 渡辺 志穂乃 |
混合団体1・2部 C−2 |
| Catsシィシィ組 | 2 | − | 1 | 県庁バド |
MD | 前田 卓也 杼木 翔太 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 西村 佳晃 渡辺 忠幸 |
WD | 重松 梓 伊藤 友香 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 金森 範子 小林 洋子 |
XD | 斉藤 隆彰 山田 さと美 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 松田 健志 田中 妙子 |
混合団体1・2部 C−3 |
| Catsシィシィ組 | 2 | − | 1 | SAKAI |
MD | 斉藤 隆彰 村中 智和 | 1 | 21-13 19-21 17-21 | 2 | 藤田 秀和 西 尚規 |
WD | 山田 さと美 伊藤 友香 | 2 | 21-12 19-21 21-14 | 1 | 徳田 真由美 田島 奈緒美 |
XD | 前田 卓也 重松 梓 | 2 | 19-21 21-16 21-17 | 1 | 重森 忍 錦古里 華佳 |
混合団体1・2部 C−4 |
| キャシャーンファミリー | 2 | − | 1 | 県庁バド |
MD | 橋野 勇 鈴木 啓太 | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 西村 佳晃 渡辺 忠幸 |
WD | 上坂 友佳理 柿木 やよい | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 金森 範子 小林 洋子 |
XD | 石田 剛寛 渡辺 志穂乃 | 2 | 24-22 21-13 | 0 | 松田 健志 田中 妙子 |
混合団体1・2部 C−5 |
| SAKAI | 2 | − | 1 | 県庁バド |
MD | 西 尚規 薩摩 英希 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 西村 佳晃 渡辺 忠幸 |
WD | 田島 奈緒美 錦古里 華佳 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 金森 範子 小林 洋子 |
XD | 藤田 秀和 玉山 幸子 | 2 | 21-18 19-21 21-12 | 1 | 松田 健志 田中 妙子 |
混合団体1・2部 C−6 |
| キャシャーンファミリー | 2 | − | 1 | Catsシィシィ組 |
MD | 橋野 勇 鈴木 啓太 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 前田 卓也 村中 智和 |
WD | 柿木 やよい 渡辺 志穂乃 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 重松 梓 伊藤 友香 |
XD | 石田 剛寛 上坂 友佳理 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 斉藤 隆彰 山田 さと美 |