【対戦明細】
混合団体2部(順位戦) Aブロック | Cats ななこ組 | CLOVER | キャシャーンファミリー | 順位 |
Cats ななこ組 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
CLOVER | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
キャシャーンファミリー | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体2部(順位戦) A−1 |
| Catsななこ組 | 2 | − | 1 | Catsシィシィ組 |
MD | 大川 修明 中道 博公 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 斉藤 隆彰 村中 智和 |
WD | 浅倉 宏美 塚本 恭子 | 2 | 21-17 12-21 21-19 | 1 | 山田 さと美 伊藤 友香 |
XD | 宮本 和也 三上 理恵 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 前田 卓也 重松 梓 |
混合団体2部(順位戦) A−2 |
| CLOVER | 2 | − | 1 | キャシャーンファミリー |
MD | 川村 健太 米澤 満紀 | 2 | 23-25 21-15 21-16 | 1 | 橋野 勇 鈴木 啓太 |
WD | 柳生 文恵 鷲田 千夏 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 柿木 やよい 渡辺 志穂乃 |
XD | 松田 晃史 濱田 通絵 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 石田 剛寛 上坂 友佳理 |
混合団体2部(順位戦) A−3 |
| Catsななこ組 | 2 | − | 1 | CLOVER |
MD | 宮本 和也 中道 博公 | 2 | 21-13 12-21 21-17 | 1 | 川村 健太 米澤 満紀 |
WD | 浅倉 宏美 三上 理恵 | 1 | 15-21 21-16 9-21 | 2 | 柳生 文恵 鷲田 千夏 |
XD | 大川 修明 塚本 恭子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 松田 晃史 濱田 通絵 |
混合団体2部(順位戦) Bブロック | B.B.バカンス | きゅうり海賊団 | Cats シィシィ組 | 順位 |
B.B.バカンス | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
きゅうり海賊団 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 3 |
Cats シィシィ組 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体2部(順位戦) B−1 |
| B.B.バカンス | 2 | − | 1 | きゅうり海賊団 |
MD | 林 隆行 織田 智行 | 0 | 11-21 16-21 | 2 |
|
WD | 吹谷 絵里 蜂 真里奈 | 2 | 21-18 21-14 | 0 |
|
XD | 笠原 孝一 福岡 芙美枝 | 2 | 21-19 21-10 | 0 |
|
混合団体2部(順位戦) B−2 |
| きゅうり海賊団 | 3 | − | 0 | B.B.バカンス |
MD | 矢木 公治 渡邊 輝 | 2 | 16-21 21- 8 21-14 | 1 | 林 隆行 織田 智行 |
WD | 田中 さよみ 八木 香緒里 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 吹谷 絵里 蜂 真里奈 |
XD | 南 康一 西江 彩花 | 2 | 29-27 18-21 21-18 | 1 | 笠原 孝一 福岡 芙美枝 |
混合団体2部(順位戦) B−3 |
| きゅうり海賊団 | 2 | − | 1 | B.B.バカンス |
MD | 矢木 公治 渡邊 輝 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 林 隆行 織田 智行 |
WD | 田中 さよみ 八木 香緒里 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 吹谷 絵里 蜂 真里奈 |
XD | 南 康一 西江 彩花 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 笠原 孝一 福岡 芙美枝 |