【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体2部 1 |
| 坂井大平2005 | 2 | − | 1 | Kクラブ |
MD | 大嶋 健一 熊谷 隆是 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 高橋 雅之 横山 議顕 |
WD | 阪井 さつき 志田 怜美 | 2 | 21-12 20-22 21-18 | 1 | 宮本 美佐枝 倉 輝代 |
XD | 奥中 大平 大嶋 美香 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 横山 議顕 坪川 正美 |
混合団体2部 Aブロック | Smile | Kクラブ | 392クラブB | 春江クラブOG | 順位 |
Smile | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
Kクラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
392クラブB | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
春江クラブOG | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合団体2部 A−1 |
| Smile | 2 | − | 1 | 春江クラブOG |
MD | 石田 龍一 木下 裕貴 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 木下 和之 東 弥寿夫 |
WD | 岡崎 敦子 高嶋 幸恵 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 佐藤 晴美 西江 尚美 |
XD | 中村 隆登志 岡崎 敦子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 佐藤 庄司 西江 彩花 |
混合団体2部 A−2 |
| Kクラブ | 2 | − | 1 | 392クラブB |
MD | 倉矢 徹 横山 議顕 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 松村 康治 北潟 登志夫 |
WD | 坪川 正美 宮本 美佐枝 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 松村 尚美 大島 美栄 |
XD | 高橋 雅之 倉 輝代 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 笹木 幸雄 由本 恭代 |
混合団体2部 A−3 |
| 392クラブB | 2 | − | 1 | Smile |
MD | 笹木 幸雄 大島 実雄 | 2 | 21-11 17-21 21- 5 | 1 | 石田 龍一 木下 裕貴 |
WD | 由本 恭代 大島 美栄 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 高嶋 幸恵 高嶋 凪咲 |
XD | 松村 康治 由本 恭代 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 中村 隆登志 岡崎 敦子 |
混合団体2部 A−4 |
| Kクラブ | 3 | − | 0 | 春江クラブOG |
MD | 高橋 雅之 倉矢 徹 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 木下 和之 佐藤 庄司 |
WD | 宮本 美佐枝 倉 輝代 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 佐藤 晴美 西江 尚美 |
XD | 宮本 寿雄 坪川 正美 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 東 弥寿夫 佐藤 晴美 |
混合団体2部 A−5 |
| Kクラブ | 2 | − | 1 | Smile |
MD | 高橋 雅之 横山 議顕 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 石田 龍一 木下 裕貴 |
WD | 宮本 美佐枝 倉 輝代 | 2 | 21-23 21-17 21-16 | 1 | 岡崎 敦子 高嶋 幸恵 |
XD | 横山 議顕 坪川 正美 | 0 | 11-21 20-22 | 2 | 中村 隆登志 岡崎 敦子 |
混合団体2部 A−6 |
| 392クラブB | 2 | − | 1 | 春江クラブOG |
MD | 松村 康治 大島 実雄 | 1 | 21-14 12-21 15-21 | 2 | 東 弥寿夫 佐藤 庄司 |
WD | 由本 恭代 大島 美栄 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 佐藤 晴美 西江 尚美 |
XD | 北潟 登志夫 松村 尚美 | 2 | 21-19 14-21 21-19 | 1 | 木下 和之 西江 尚美 |
混合団体2部 Bブロック | 坂井大平2005 | たんぽぽクラブB | ジャンプ | 春江ジュニア | 順位 |
坂井大平2005 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
たんぽぽクラブB | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
ジャンプ | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
春江ジュニア | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体2部 B−1 |
| 坂井大平2005 | 3 | − | 0 | 春江ジュニア |
MD | 大嶋 健一 奥中 大平 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 裏谷 凡象 山田 浩之 |
WD | 大嶋 美香 志田 怜美 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 友田 茅波 西江 彩花 |
XD | 熊谷 隆是 阪井 さつき | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 寺坂 佑介 西江 彩花 |
混合団体2部 B−2 |
| たんぽぽクラブB | 3 | − | 0 | ジャンプ |
MD | 酒井 高松 辻本 恭一 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 炭谷 浩一 竹内 博紀 |
WD | 海崎 ひとみ 宇随 玉紀 | 2 | 21-17 11-21 21- 8 | 1 | 水口 明日香 油井 喜子 |
XD | 西野 和見 中山 佳奈 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 竹内 博紀 水口 明日香 |
混合団体2部 B−3 |
| 坂井大平2005 | 3 | − | 0 | ジャンプ |
MD | 大嶋 健一 熊谷 隆是 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 炭谷 浩一 竹内 博紀 |
WD | 阪井 さつき 志田 怜美 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 水口 明日香 油井 喜子 |
XD | 奥中 大平 大嶋 美香 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 炭谷 浩一 油井 喜子 |
混合団体2部 B−4 |
| たんぽぽクラブB | 3 | − | 0 | 春江ジュニア |
MD | 西野 和見 辻本 恭一 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 寺坂 佑介 山田 浩之 |
WD | 宇随 玉紀 中山 佳奈 | 2 | 21-14 20-22 21- 8 | 1 | 友田 茅波 西江 彩花 |
XD | 酒井 高松 海崎 ひとみ | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 裏谷 凡象 友田 茅波 |
混合団体2部 B−5 |
| 坂井大平2005 | 3 | − | 0 | たんぽぽクラブB |
MD | 奥中 大平 熊谷 隆是 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 酒井 高松 西野 和見 |
WD | 大嶋 美香 阪井 さつき | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 海崎 ひとみ 中山 佳奈 |
XD | 大嶋 健一 志田 怜美 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 辻本 恭一 宇随 玉紀 |
混合団体2部 B−6 |
| 春江ジュニア | 2 | − | 1 | ジャンプ |
MD | 裏谷 凡象 寺坂 佑介 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 炭谷 浩一 竹内 博紀 |
WD | 友田 茅波 西江 彩花 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 水口 明日香 油井 喜子 |
XD | 山田 浩之 西江 彩花 | 2 | 23-21 19-21 21-13 | 1 | 炭谷 浩一 水口 明日香 |