【対戦明細】
Aブロック |
春江町 丸岡町 あわら市 坂井町 三国町 |
選抜の部 | 坂井町 | あわら市 | 丸岡町 | 春江町 | 三国町 | 順位 |
坂井町 | | × 0-3 | × 0-5 | × 1-4 | ○ 4-1 | 4 |
あわら市 | ○ 3-0 | | × 2-3 | × 1-4 | ○ 3-2 | 3 |
丸岡町 | ○ 5-0 | ○ 3-2 | | × 1-3 | ○ 5-0 | 2 |
春江町 | ○ 4-1 | ○ 4-1 | ○ 3-1 | | ○ 5-0 | 1 |
三国町 | × 1-4 | × 2-3 | × 0-5 | × 0-5 | | 5 |
【対戦明細】
選抜の部 A-1 |
| 坂井町 | 4 | - | 1 | 三国町 |
MD | 坪川 敏光 高橋 雅之 | 0 | 9-21 16-21 | 2 | 西 尚規 藤田 秀和 |
LD | 幸山 尚美 大嶋 美香 | 2 | 21- 4 21-15 | 0 | 飛田 侑希 由本 恭子 |
MS | 高岡 桂 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 北倉 元棋 |
LS | 倉 輝代 | 2 | 21- 8 19-21 21-12 | 1 | 三上 房栄 |
XD | 渡辺 啓治 伊藤 亜希子 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 高橋 大井 由香里 |
選抜の部 A-2 |
| 春江町 | 4 | - | 1 | あわら市 |
MD | 南 康一 岡崎 健太 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 黒田 真司 鈴村 勇貴 |
LD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 1 | 21-15 18-21 15-21 | 2 | 志田 怜美 敷野 清香 |
MS | 矢木 公治 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 美濃 達也 |
LS | 玉山 幸子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 広部 信子 |
XD | 重森 忍 徳田 真弓 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 河辺 光宏 宮川 しのぶ |
選抜の部 A-3 |
| 丸岡町 | 5 | - | 0 | 三国町 |
MD | 篠崎 予乙 吉田 宜史 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 西 尚規 北倉 元棋 |
LD | 篠崎 理佐 吉田 有里子 | 2 | 15-21 21-13 21-11 | 1 | 三上 房栄 大井 由香里 |
MS | 玉田 逸人 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 高橋 |
LS | 田中 さよみ | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 飛田 侑希 |
XD | 明間 悠哉 林田 みどり | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 藤田 秀和 由本 恭子 |
選抜の部 A-4 |
| 春江町 | 4 | - | 1 | 坂井町 |
MD | 南 康一 岡崎 健太 | 2 | 19-21 21-11 21-13 | 1 | 坪川 敏光 高橋 雅之 |
LD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 宮本 美佐枝 倉 輝代 |
MS | 重森 忍 | 1 | 12-21 21-13 17-21 | 2 | 高岡 桂 |
LS | 玉山 幸子 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 幸山 尚美 |
XD | 矢木 公治 徳田 真弓 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 渡辺 啓治 伊藤 亜希子 |
選抜の部 A-5 |
| あわら市 | 3 | - | 2 | 三国町 |
MD | 河辺 光宏 鈴木 拓也 | 0 | 13-21 7-21 | 2 | 西 尚規 藤田 秀和 |
LD | 藤田 理香 宮川 しのぶ | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 三上 房栄 大井 由香里 |
MS | 鈴村 勇貴 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 北倉 元棋 |
LS | 志田 怜美 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 由本 恭代 |
XD | 美濃 達也 敷野 清香 | 2 | 21-14 17-21 21-13 | 1 | 高橋 飛田 侑希 |
選抜の部 A-6 |
| 丸岡町 | 5 | - | 0 | 坂井町 |
MD | 明間 悠哉 玉田 逸人 | 2 | 21-18 19-21 22-20 | 1 | 高岡 桂 渡辺 啓治 |
LD | 篠崎 理佐 田中 さよみ | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 伊藤 亜希子 倉 輝代 |
MS | 篠崎 予乙 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 加藤 誠 |
LS | 林田 みどり | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大嶋 美香 |
XD | 吉田 宜史 辻 ゆう子 | 2 | 21-18 21- 5 | 0 | 高橋 雅之 宮本 美佐枝 |
選抜の部 A-7 |
| 丸岡町 | 3 | - | 2 | あわら市 |
MD | 篠崎 予乙 玉田 逸人 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 西出 暁央 美濃 達也 |
LD | 田中 さよみ 吉田 有里子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 宮川 しのぶ 藤田 理香 |
MS | 明間 悠哉 | 1 | 16-21 21-16 16-21 | 2 | 鈴木 拓也 |
LS | 辻 ゆう子 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 敷野 清香 |
XD | 吉田 宜史 篠崎 理佐 | 1 | 21-16 17-21 8-21 | 2 | 黒田 真司 広部 信子 |
選抜の部 A-8 |
| 春江町 | 5 | - | 0 | 三国町 |
MD | 南 康一 岡崎 健太 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 北倉 元棋 高橋 |
LD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 飛田 侑希 由本 恭代 |
MS | 矢木 公治 | 2 | 21-13 20-22 21-10 | 1 | 西 尚規 |
LS | 徳田 真弓 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 三上 房栄 |
XD | 重森 忍 玉山 幸子 | 2 | 21-17 17-21 21-15 | 1 | 藤田 秀和 大井 由香里 |
選抜の部 A-9 |
| あわら市 | 3 | - | 0 | 坂井町 |
MD | 鈴村 勇貴 河辺 光宏 | 2 | 23-21 10-21 22-20 | 1 | 高橋 雅之 川口 博 |
LD | 広部 信子 藤田 理香 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 宮本 美佐枝 大嶋 美香 |
MS | 黒田 真司 | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | 加藤 誠 |
LS | 志田 怜美 | 1 | 21-17 18-21 | 1 | 倉 輝代 |
XD | 鈴木 拓也 宮川 しのぶ | | | | 渡辺 啓治 伊藤 亜希子 |
選抜の部 A-10 |
| 春江町 | 3 | - | 1 | 丸岡町 |
MD | 重森 忍 矢木 公治 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 篠崎 予乙 明間 悠哉 |
LD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 0 | 9-21 16-21 | 2 | 篠崎 理佐 林田 みどり |
MS | 岡崎 健太 | 2 | 23-21 12-21 24-22 | 1 | 玉田 逸人 |
LS | 玉山 幸子 | 2 | 21-12 24-26 21-12 | 1 | 田中 さよみ |
XD | 南 康一 徳田 真弓 | | | | 吉田 宜史 辻 ゆう子 |