【対戦明細】
選抜団体 | 春江町 | あわら市 | 丸岡町 | 坂井町 | 順位 |
春江町 | | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 3−2 | 2 |
あわら市 | × 1−4 | | × 0−5 | × 2−3 | 4 |
丸岡町 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 1 |
坂井町 | × 2−3 | ○ 3−2 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
選抜団体 A−1 |
| 春江町 | 4 | − | 1 | あわら市 |
MS | 矢木 公治 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 美濃 達也 |
WS | 玉山 幸子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 佐々木 香織 |
MD | 南 康一 岡崎 健太 | 2 | 21-18 17-21 22-20 | 1 | 奥中 大平 宝井 義典 |
WD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 角谷 りえ子 藤田 理香 |
XD | 重森 忍 徳田 真弓 | 2 | 21-12 19-21 21-14 | 1 | 楠 密徳 真垣 衣里 |
選抜団体 A−2 |
| 丸岡町 | 4 | − | 1 | 坂井町 |
MS | 辻本 竜海 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 加藤 誠 |
WS | 表 亜紗子 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 伊藤 舞 |
MD | 小林 剛 天谷 智 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 渡辺 啓治 川口 博司 |
WD | 辻 ゆう子 辻本 和代 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 幸山 尚美 幸山 尚代 |
XD | 浦野 智也 表 可奈子 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 新開 和典 倉 輝代 |
選抜団体 A−3 |
| 丸岡町 | 3 | − | 2 | 春江町 |
MS | 小林 剛 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 矢木 公治 |
WS | 表 亜紗子 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 玉山 幸子 |
MD | 浦野 智也 天谷 智 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 南 康一 岡崎 健太 |
WD | 辻 ゆう子 辻本 和代 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 |
XD | 辻本 竜海 表 可奈子 | 2 | 21-19 21-23 21-17 | 1 | 重森 忍 徳田 真弓 |
選抜団体 A−4 |
| 坂井町 | 3 | − | 2 | あわら市 |
MS | 加藤 誠 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 河辺 光宏 |
WS | 伊藤 舞 | 0 | 3-21 8-21 | 2 | 志田 怜美 |
MD | 渡辺 啓治 川口 博司 | 2 | 21-16 11-21 21-18 | 1 | 奥中 大平 藤田 将充 |
WD | 伊藤 美智子 幸山 尚代 | 0 | 6-21 12-21 | 2 | 角谷 りえ子 真垣 衣里 |
XD | 新開 和典 倉 輝代 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 清水 辰男 藤田 理香 |
選抜団体 A−5 |
| 春江町 | 3 | − | 2 | 坂井町 |
MS | 矢木 公治 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 川口 博司 |
WS | 玉山 幸子 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 伊藤 舞 |
MD | 岡崎 健太 矢木 公治 | 0 | - | 0 | 新開 和典 加藤 誠 |
WD | 赤廣 尚美 佐藤 香苗 | 1 | 14-21 23-21 17-21 | 2 | 倉 輝代 幸山 尚代 |
XD | 重森 忍 徳田 真弓 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 渡辺 啓治 伊藤 亜希子 |
選抜団体 A−6 |
| 丸岡町 | 5 | − | 0 | あわら市 |
MS | 浦野 智也 | 2 | 16-21 21-13 21-18 | 1 | 宝井 義典 |
WS | 表 亜紗子 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 志田 怜美 |
MD | 小林 剛 天谷 智 | 2 | 20-22 21-16 23-21 | 1 | 楠 密徳 藤田 将充 |
WD | 辻 ゆう子 辻本 和代 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 藤田 理香 真垣 衣里 |
XD | 辻本 竜海 表 可奈子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 美濃 達也 佐々木 香織 |