【対戦明細】
順位団体 Aブロック | K−WING | 春江クラブ | 高椋クラブ | 順位 |
K−WING | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
春江クラブ | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
高椋クラブ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
順位団体 A−1 |
| K−WING | 2 | − | 1 | 春江クラブ |
MD | 高橋 健一 有房 諒栄 | 2 | 24-22 16-21 21-15 | 1 | 東 弥寿夫 西江 正仁 |
WD | 小泉 悦子 木戸口 泰子 | 1 | 12-21 21-17 21-23 | 2 | 佐藤 晴美 青木 友香 |
XD | 団野 豊隆 北村 伊久江 | 2 | 16-21 21-11 21-17 | 1 | 佐藤 庄司 横山 真由 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 A−2 |
| 高椋クラブ | 2 | − | 1 | K−WING |
MD | 山 浩二 青木 拓也 | 0 | 19-21 20-22 | 2 | 高橋 健一 有房 諒栄 |
WD | 吉田 麻理 小林 茜 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 曽根 美恵子 木戸口 泰子 |
XD | 青木 信一 坂口 まゆみ | 2 | 15-21 21-18 21-17 | 1 | 団野 豊隆 北村 伊久江 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 A−3 |
| 高椋クラブ | 2 | − | 1 | 春江クラブ |
MD | 山 浩二 青木 拓也 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 東 弥寿夫 西江 正仁 |
WD | 吉田 麻理 小林 茜 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 佐藤 晴美 青木 友香 |
XD | 青木 信一 青木 美智子 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 佐藤 庄司 八木 香緒里 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 Bブロック | オール坂井 | タンポポクラブ | 392クラブ | 順位 |
オール坂井 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
タンポポクラブ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
392クラブ | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
順位団体 B−1 |
| オール坂井 | 3 | − | 0 | 磯部 |
MD | 大嶋 健一 川本 | 2 | 28-26 14-21 21-19 | 1 | 岡本 慎一 吉田 光宏 |
WD | 大嶋 美香 清水 亨身 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 畑野 由佳里 吉田 郁美 |
XD | 水上 慶彦 宮本 珠実 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 北 佳司 坂口 こずえ |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 B−2 |
| オール坂井 | 2 | − | 1 | 392クラブ |
MD | 川本 水上 慶彦 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 織田 彰 北倉 元棋 |
WD | 坪田 淳子 清水 亨身 | 0 | 21-23 11-21 | 2 | 板本 友子 三上 房栄 |
XD | 大嶋 健一 大嶋 美香 | 2 | 15-21 21-16 21-16 | 1 | 笹木 幸雄 瀬川 弘子 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 B−3 |
| 392クラブ | 3 | − | 0 | 磯部 |
MD | 斉藤 高橋 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 岡本 慎一 吉田 光宏 |
WD | 板本 友子 三上 房栄 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 畑野 由佳里 吉田 郁美 |
XD | 織田 彰 大島 志登美 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 北 佳司 坂口 こずえ |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 Cブロック | おうるど | 磯部 | サニーブレイズ | 順位 |
おうるど | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
磯部 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
サニーブレイズ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
順位団体 C−1 |
| おうるど | 2 | − | 1 | タンポポクラブ |
MD | 小玉 昭一 酒井 高松 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 川端 茂良 国本 まさや |
WD | 新宅 仁美 小玉 百合恵 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 海崎 ひとみ 中山 佳奈 |
XD | 小角 謙二 田中 さよみ | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 南 淳 高野 朋子 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 C−2 |
| おうるど | 2 | − | 1 | サニーブレイズ |
MD | 小角 謙二 小玉 昭一 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 竹本 聡 酒井 拓海 |
WD | 新宅 仁美 山岡 和子 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 高橋 美加 奥田 明美 |
XD | 酒井 高松 田中 さよみ | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 山口 正規 竹本 真樹子 |
D | | | | | |
D | | | | | |
順位団体 C−3 |
| サニーブレイズ | 2 | − | 1 | タンポポクラブ |
MD | 山口 正規 酒井 拓海 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 川端 茂良 国本 まさや |
WD | 高橋 美加 奥田 明美 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 海崎 ひとみ 中山 佳奈 |
XD | 竹本 聡 竹本 真樹子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 南 淳 高野 朋子 |
D | | | | | |
D | | | | | |